جَدْوَل التَصْدِيق: الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
| الدولة | وقعت | تم التَصْدِيق | أَوْدَعَ |
| سيشل | 13/04/1992 | 30/04/1992 | |
| أثيوبيا | 15/06/1998 | 22/06/1998 | |
| أنغولا | 02/03/1990 | 09/10/1990 | |
| أوغندا | 18/08/1986 | 10/05/1986 | 27/05/1986 |
| اريتريا | 14/01/1999 | 15/03/1999 | |
| الجزائر | 10/04/1986 | 01/03/1987 | 20/03/1987 |
| الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية | 10/04/1986 | 02/05/1986 | 23/05/1986 |
| الرأس الأخضر | 31/03/1986 | 02/06/1987 | 06/08/1987 |
| السنغال | 23/09/1981 | 13/08/1982 | 25/10/1982 |
| السودان | 03/09/1982 | 18/02/1986 | 11/03/1986 |
| الصومال | 26/02/1982 | 31/07/1985 | 20/03/1986 |
| الغابون | 26/02/1982 | 20/02/1986 | 26/06/1986 |
| الكاميرون | 23/07/1987 | 20/06/1989 | 18/09/1989 |
| الكونغو | 27/11/1981 | 09/12/1982 | 17/01/1983 |
| النيجر | 09/07/1986 | 15/07/1986 | 21/07/1986 |
| بنين | 11/02/2004 | 20/01/1986 | 25/02/1986 |
| بوتسوانا | 17/07/1986 | 22/07/1986 | |
| بوركينا فاسو | 05/03/1984 | 06/07/1984 | 21/09/1984 |
| بوروندي | 28/07/1989 | 30/08/1989 | |
| تشاد | 29/05/1986 | 09/10/1986 | 11/11/1986 |
| تنزانيا | 31/05/1982 | 18/02/1984 | 09/03/1984 |
| توغو | 26/02/1982 | 05/11/1982 | 22/11/1982 |
| تونس | 16/03/1983 | 22/04/1983 | |
| جزر القمر | 07/12/2004 | 01/06/1986 | 18/07/1986 |
| جمهورية افريقيا الوسطى | 04/02/2003 | 26/04/1986 | 27/07/1986 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 23/07/1987 | 20/07/1987 | 28/07/1987 |
| جنوب أفريقيا | 09/07/1996 | 09/07/1996 | 09/07/1996 |
| جنوب السودان | |||
| جيبوتي | 20/12/1991 | 11/11/1991 | 20/12/1991 |
| رواندا | 11/11/1981 | 15/07/1983 | 22/07/1983 |
| زامبيا | 17/01/1983 | 10/01/1984 | 02/02/1984 |
| زيمبابوي | 20/02/1986 | 30/05/1986 | 12/06/1986 |
| ساحل العاج | 30/08/2005 | 06/01/1992 | 31/03/1992 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 23/05/1986 | 28/07/1986 | |
| سوازيلاند | 20/12/1991 | 15/09/1995 | 09/10/1995 |
| سيراليون | 27/08/1981 | 21/09/1983 | 27/01/1984 |
| غامبيا | 11/02/1983 | 08/06/1983 | 13/06/1983 |
| غانا | 03/07/2004 | 24/01/1989 | 01/03/1989 |
| غينيا | 09/12/1981 | 16/02/1982 | 13/05/1982 |
| غينيا الاستوائية | 18/08/1986 | 07/04/1986 | 18/08/1986 |
| غينيا بيساو | 08/03/2005 | 04/12/1985 | 06/03/1986 |
| كينيا | 23/01/1992 | 10/02/1992 | |
| ليبيا | 30/05/1985 | 19/07/1986 | 26/03/1987 |
| ليبيريا | 31/01/1983 | 04/08/1982 | 29/12/1982 |
| ليسوتو | 07/03/1984 | 10/02/1992 | 27/02/1992 |
| مالي | 13/11/1981 | 21/12/1981 | 22/01/1982 |
| مدغشقر | 09/03/1992 | 19/03/1992 | |
| مصر | 16/11/1981 | 20/03/1984 | 03/04/1984 |
| ملاوي | 23/02/1990 | 17/11/1989 | 23/02/1990 |
| موريتانيا | 25/02/1982 | 14/06/1986 | 26/06/1986 |
| موريشيوس | 27/02/1992 | 19/06/1992 | 01/07/1992 |
| موزمبيق | 22/02/1989 | 07/03/1990 | |
| ناميبيا | 30/07/1992 | 16/09/1992 | |
| نيجيريا | 31/08/1982 | 22/06/1983 | 22/07/1983 |
خَارِطَة التَصْدِيقالصورة بشكل اكبر
| الدول التي وقعت وصادقت | 53 | |
| الدول التي وقعت ولكنها لم تصدق | 0 | |
| الدول التي لم توقع أو تصدق بعد | 1 |
وقعت وصادقت / أَخْضَر
- 53 countries