جَدْوَل التَصْدِيق: الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل
| الدولة | وقعت | تم التَصْدِيق | أَوْدَعَ |
| سيشل | 27/02/1992 | 13/02/1992 | 27/02/1992 |
| أثيوبيا | 02/10/2002 | 27/12/2002 | |
| أنغولا | 11/04/1992 | 07/10/1999 | |
| أوغندا | 26/02/1992 | 17/08/1994 | 21/10/1994 |
| اريتريا | 22/12/1999 | 25/01/2000 | |
| الجزائر | 21/05/1999 | 08/07/2003 | 24/09/2003 |
| الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية | 23/10/1992 | ||
| الرأس الأخضر | 27/02/1992 | 20/07/1993 | 01/09/1993 |
| السنغال | 18/05/1992 | 29/09/1998 | 30/10/1998 |
| السودان | |||
| الصومال | 01/06/1991 | ||
| الغابون | 27/02/1992 | 18/05/2007 | 12/06/2007 |
| الكاميرون | 16/09/1992 | 05/09/1997 | 23/06/1999 |
| الكونغو | 28/02/1992 | 08/09/2006 | 10/10/2006 |
| النيجر | 13/07/1999 | 11/12/1999 | 05/03/1997 |
| بنين | 27/02/1992 | 17/04/1997 | 30/05/1997 |
| بوتسوانا | 10/07/2001 | 10/07/2001 | 10/07/2001 |
| بوركينا فاسو | 27/02/1992 | 08/06/1992 | 10/07/1992 |
| بوروندي | 28/06/2004 | 24/08/2004 | |
| تشاد | 06/12/2004 | 30/03/2000 | 04/04/2000 |
| تنزانيا | 23/10/1998 | 16/03/2003 | 09/05/2003 |
| توغو | 27/02/1992 | 05/05/1998 | 18/05/1998 |
| تونس | 16/06/1995 | ||
| جزر القمر | 26/02/2004 | 18/03/2004 | 16/04/2004 |
| جمهورية افريقيا الوسطى | 04/02/2003 | ||
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | |||
| جنوب أفريقيا | 10/10/1997 | 07/01/2000 | 21/01/2000 |
| جنوب السودان | |||
| جيبوتي | 28/02/1992 | ||
| رواندا | 02/10/1991 | 11/05/2001 | 17/05/2001 |
| زامبيا | 28/02/1992 | ||
| زيمبابوي | 19/01/1995 | 22/02/1995 | |
| ساحل العاج | 27/02/2004 | 01/03/2002 | 18/06/2007 |
| ساو تومي وبرينسيبي | |||
| سوازيلاند | 29/06/1992 | ||
| سيراليون | 14/04/1992 | 13/05/2002 | 18/06/2002 |
| غامبيا | 14/12/2000 | 30/03/2001 | |
| غانا | 18/08/1997 | 10/06/2005 | 15/07/2005 |
| غينيا | 22/05/1998 | 27/05/1999 | 21/01/2000 |
| غينيا الاستوائية | 20/12/2002 | 19/02/2003 | |
| غينيا بيساو | 08/03/2005 | ||
| كينيا | 25/07/2000 | 10/08/2000 | |
| ليبيا | 09/06/1998 | 23/09/2000 | 03/11/2000 |
| ليبيريا | 14/05/1992 | ||
| ليسوتو | 27/09/1999 | 29/10/1999 | |
| مالي | 28/02/1996 | 03/06/1998 | 14/08/1998 |
| مدغشقر | 27/02/1992 | 30/03/2005 | 24/06/2005 |
| مصر | 30/06/1999 | 09/05/2001 | 22/05/2001 |
| ملاوي | 13/07/1999 | 16/09/1999 | 17/11/1999 |
| موريتانيا | 21/09/2005 | 14/12/2005 | |
| موريشيوس | 07/11/1991 | 14/02/1992 | 27/02/1992 |
| موزمبيق | 15/07/1998 | 22/12/1998 | |
| ناميبيا | 13/07/1999 | 23/07/2004 | 26/08/2004 |
| نيجيريا | 13/07/1999 | 23/07/2001 | 02/05/2003 |
خَارِطَة التَصْدِيقالصورة بشكل اكبر
| الدول التي وقعت وصادقت | 41 | |
| الدول التي وقعت ولكنها لم تصدق | 9 | |
| الدول التي لم توقع أو تصدق بعد | 4 |
وقعت وصادقت / أَخْضَر
- 41 countries
وقعت ولكنها لم تصدق / أصفر
- الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية 23/10/1992
- الصومال 01/06/1991
- تونس 16/06/1995
- جمهورية افريقيا الوسطى 04/02/2003
- جيبوتي 28/02/1992
- زامبيا 28/02/1992
- سوازيلاند 29/06/1992
- غينيا بيساو 08/03/2005
- ليبيريا 14/05/1992