جَدْوَل التَصْدِيق: اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في إفريقيا
| الدولة | وقعت | تم التَصْدِيق | أَوْدَعَ |
| سيشل | 11/09/1980 | 24/09/1980 | |
| أثيوبيا | 10/09/1969 | 15/10/1973 | 25/10/1973 |
| أنغولا | 30/04/1981 | 03/12/1982 | |
| أوغندا | 10/09/1969 | 24/07/1987 | 07/08/1987 |
| اريتريا | |||
| الجزائر | 10/09/1969 | 24/05/1974 | 20/06/1974 |
| الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية | |||
| الرأس الأخضر | 16/02/1989 | 09/03/1989 | |
| السنغال | 10/09/1969 | 01/04/1971 | 21/05/1971 |
| السودان | 10/09/1969 | 24/12/1972 | 12/01/1975 |
| الصومال | 10/09/1969 | ||
| الغابون | 21/03/1986 | 26/06/1986 | |
| الكاميرون | 10/09/1969 | 07/09/1985 | 10/01/1986 |
| الكونغو | 10/09/1969 | 16/01/1971 | 01/02/1971 |
| النيجر | 10/09/1969 | 16/09/1971 | 29/09/1971 |
| بنين | 10/09/1969 | 26/02/1973 | 12/03/1973 |
| بوتسوانا | 10/09/1969 | 04/05/1995 | 16/05/1995 |
| بوركينا فاسو | 10/09/1969 | 19/03/1974 | 16/08/1978 |
| بوروندي | 10/09/1969 | 31/10/1975 | 10/12/1975 |
| تشاد | 10/09/1969 | 12/08/1981 | 10/09/1981 |
| تنزانيا | 10/09/1969 | 10/01/1975 | 24/01/1975 |
| توغو | 10/09/1969 | 10/04/1970 | 28/05/1970 |
| تونس | 10/09/1969 | 17/11/1989 | 18/12/1989 |
| جزر القمر | 26/02/2004 | 02/04/2004 | 16/04/2004 |
| جمهورية افريقيا الوسطى | 10/09/1969 | 23/07/1970 | 09/08/1970 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 10/09/1969 | 14/02/1973 | 04/05/1973 |
| جنوب أفريقيا | 15/12/1995 | 15/01/1996 | |
| جنوب السودان | |||
| جيبوتي | 15/11/2005 | ||
| رواندا | 10/09/1969 | 19/11/1979 | 04/02/1980 |
| زامبيا | 10/09/1969 | 30/07/1973 | 15/08/1973 |
| زيمبابوي | 28/09/1985 | 17/10/1985 | |
| ساحل العاج | 10/09/1969 | 26/02/1998 | 20/04/1998 |
| ساو تومي وبرينسيبي | |||
| سوازيلاند | 10/09/1969 | 16/01/1989 | 09/02/1989 |
| سيراليون | 10/09/1969 | 28/12/1987 | 14/03/1988 |
| غامبيا | 10/09/1969 | 12/11/1980 | 16/03/1981 |
| غانا | 10/09/1969 | 19/06/1975 | 18/08/1983 |
| غينيا | 10/09/1969 | 18/10/1972 | 16/04/1973 |
| غينيا الاستوائية | 10/09/1969 | 08/09/1980 | 28/01/1981 |
| غينيا بيساو | 27/06/1989 | 12/07/1990 | |
| كينيا | 10/09/1969 | 23/06/1992 | 04/02/1993 |
| ليبيا | 25/04/1981 | 17/07/1981 | |
| ليبيريا | 10/09/1969 | 01/10/1971 | 07/02/1972 |
| ليسوتو | 18/11/1988 | 30/12/1988 | |
| مالي | 10/09/1969 | 10/10/1981 | 16/11/1981 |
| مدغشقر | 10/09/1969 | ||
| مصر | 12/06/1980 | 17/11/1980 | |
| ملاوي | 04/11/1987 | 02/12/1987 | |
| موريتانيا | 10/09/1969 | 22/07/1972 | 04/08/1972 |
| موريشيوس | 10/09/1969 | ||
| موزمبيق | 22/02/1989 | 07/03/1990 | |
| ناميبيا | |||
| نيجيريا | 10/09/1969 | 23/05/1986 | 24/06/1986 |
خَارِطَة التَصْدِيقالصورة بشكل اكبر
| الدول التي وقعت وصادقت | 45 | |
| الدول التي وقعت ولكنها لم تصدق | 4 | |
| الدول التي لم توقع أو تصدق بعد | 5 |
وقعت وصادقت / أَخْضَر
- 45 countries