الإحصاء
تعقد اللجنة دورتين عاديتين في السنة، وإذا اقتضى الأمر،تعقد دورات استثنائية. ان لغات العمل هي تلك اللغات الرسمية للاتحاد الأفريقي ويمكن عقد جلسات العمل علنيٌة أو خاصة. يجوز للجنة دعوة الدول وحركات التحرر الوطني والمؤسسات المتخصصة و المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية أو الأفراد للمشاركة في دورته.
تتطرق البنود المدرجة على جدول الأعمال الى جملة أمور منها النظر في الشكاوى والتقارير الدورية من ناحية والتي سيتم التطرق اليها فيما بعد من ناحية أخرى من خلال فحص الأنشطة الترويجية و غيرها من المسائل التي يمكن ان تٌقترح من قبل مختلف المشاركين على أعمال اللجنة، وخاصة من قبل المنظمات غير الحكومية.
[…]الدورات السابقة
| الدورة | الدولة | تاريخ الدورة | القرارات | تقاريرالدولة | تقاريرالبعثة | المنظمات غير الحكومية* | بَيَان رسمي |
| الدورة العادية رقم 53 | غامبيا | 09 - 22 نيسان 2013 | 4 | 4 | 8 | ![]() | |
| غامبيا | 18 - 25 شباط 2013 | 2 | 2 | ![]() | |||
| الدورة العادية رقم 52 | ساحل العاج | 09 - 22 تشرين الأول 2012 | 7 | 1 | 7 | 12 | ![]() |
| الدورة الطارئة رقم 12 | الجزائر | 30 تمّوز - 04 آب 2012 | ![]() | ||||
| الدورة العادية رقم 51 | غامبيا | 18 نيسان - 02 أيار 2012 | 12 | 2 | 12 | 5 | ![]() |
| الدورة الطارئة رقم 11 | غامبيا | 21 شباط - 01 اذار 2012 | 3 | 3 | |||
| الدورة الطارئة رقم 10 | غامبيا | 12 - 16 كانون الأول 2011 | ![]() | ||||
| الدورة العادية رقم 50 | غامبيا | 24 تشرين الأول - 07 تشرين الثاني 2011 | 15 | 3 | 15 | ![]() | |
| الدورة العادية رقم 49 | غامبيا | 28 نيسان - 12 أيار 2011 | 6 | 5 | 6 | 13 | ![]() |
| الدورة الطارئة رقم 9 | غامبيا | 23 شباط - 03 اذار 2011 | 7 | 7 | ![]() | ||
| الدورة العادية رقم 48 | غامبيا | 10 - 24 تشرين الثاني 2010 | 11 | 1 | 11 | 2 | ![]() |
| الدورة العادية رقم 47 | غامبيا | 12 - 26 أيار 2010 | 4 | 2 | 4 | 8 | ![]() |
| الدورة الطارئة رقم 8 | غامبيا | 22 شباط - 03 اذار 2010 | 1 | 1 | ![]() | ||
| الدورة العادية رقم 46 | غامبيا | 11 - 25 تشرين الثاني 2009 | 15 | 3 | 15 | 3 | ![]() |
| الدورة الطارئة رقم 7 | السنغال | 05 - 12 تشرين الأول 2009 | 2 | 2 | |||
| الدورة العادية رقم 45 | غامبيا | 13 - 27 أيار 2009 | 3 | 3 | 3 | 11 | ![]() |
| الدورة الطارئة رقم 6 | غامبيا | 30 اذار - 03 نيسان 2009 | ![]() | ||||
| الدورة العادية رقم 44 | نيجيريا | 10 - 24 تشرين الثاني 2008 | 9 | 2 | 9 | 12 | ![]() |
| الدورة الطارئة رقم 5 | غامبيا | 21 - 29 تمّوز 2008 | ![]() | ||||
| الدورة العادية رقم 43 | سوازيلاند | 07 - 22 أيار 2008 | 2 | 2 | 2 | 5 | ![]() |
| الدورة الطارئة رقم 4 | غامبيا | 17 - 23 شباط 2008 | 2 | 2 | ![]() | ||
| الدورة العادية رقم 42 | الكونغو | 15 - 28 تشرين الثاني 2007 | 18 | 3 | 18 | 8 | ![]() |
| الدورة العادية رقم 41 | غانا | 16 - 30 أيار 2007 | 7 | 3 | 7 | 5 | ![]() |
| الدورة العادية رقم 40 | غامبيا | 15 - 29 تشرين الثاني 2006 | 8 | 1 | 8 | 11 | ![]() |
| الدورة العادية رقم 39 | غامبيا | 11 - 25 أيار 2006 | 1 | 5 | 1 | 7 | ![]() |
| الدورة العادية رقم 38 | غامبيا | 21 تشرين الثاني - 05 كانون الأول 2005 | 17 | 1 | 17 | 12 | ![]() |
| الدورة العادية رقم 37 | غامبيا | 27 نيسان - 11 أيار 2005 | 4 | 2 | 4 | 13 | ![]() |
| الدورة العادية رقم 36 | السنغال | 23 تشرين الثاني - 07 كانون الأول 2004 | 3 | 1 | 3 | 5 | ![]() |
| الدورة الطارئة رقم 3 | جنوب أفريقيا | 18 - 19 ايلول 2004 | |||||
| الدورة العادية رقم 35 | غامبيا | 21 أيار - 04 حزيران 2004 | 5 | 3 | 5 | 8 | ![]() |
| الدورة العادية رقم 34 | غامبيا | 06 - 20 تشرين الثاني 2003 | 3 | 2 | 3 | 5 | ![]() |
| الدورة العادية رقم 33 | النيجر | 15 - 29 أيار 2003 | 1 | 15 | ![]() | ||
| الدورة العادية رقم 32 | غامبيا | 17 - 23 تشرين الأول 2002 | 2 | 2 | 12 | ![]() | |
| الدورة العادية رقم 31 | جنوب أفريقيا | 02 - 16 أيار 2002 | 2 | 5 | 2 | 5 | ![]() |
| الدورة العادية رقم 30 | غامبيا | 13 - 27 تشرين الأول 2001 | 1 | 1 | 12 | ![]() | |
| الدورة العادية رقم 29 | ليبيا | 23 نيسان - 07 أيار 2001 | 6 | 5 | 6 | 10 | ![]() |
| الدورة العادية رقم 28 | بنين | 23 تشرين الأول - 06 تشرين الثاني 2000 | 5 | 1 | 5 | 11 | ![]() |
| الدورة العادية رقم 27 | الجزائر | 27 نيسان - 11 أيار 2000 | 3 | 5 | 3 | 5 | ![]() |
| الدورة العادية رقم 26 | رواندا | 01 - 15 تشرين الثاني 1999 | 4 | 1 | 4 | 1 | ![]() |
| الدورة العادية رقم 25 | بوروندي | 26 نيسان - 05 أيار 1999 | 7 | 2 | 7 | ![]() | |
| الدورة العادية رقم 24 | غامبيا | 22 - 31 تشرين الأول 1998 | 7 | 1 | 7 | ![]() | |
| الدورة العادية رقم 23 | غامبيا | 20 - 29 نيسان 1998 | 2 | 6 | ![]() | ||
| الدورة العادية رقم 22 | غامبيا | 02 - 11 تشرين الثاني 1997 | 1 | 19 | ![]() | ||
| الدورة العادية رقم 21 | موريتانيا | 15 - 24 نيسان 1997 | 1 | 2 | 1 | 8 | ![]() |
| الدورة العادية رقم 20 | موريشيوس | 21 - 31 تشرين الأول 1996 | 2 | 15 | ![]() | ||
| الدورة العادية رقم 19 | بوركينا فاسو | 26 اذار - 04 نيسان 1996 | 5 | 2 | 5 | 15 | ![]() |
| الدورة الطارئة رقم 2 | أوغندا | 18 - 19 كانون الأول 1995 | ![]() | ||||
| الدورة العادية رقم 18 | الرأس الأخضر | 02 - 11 تشرين الأول 1995 | 1 | 13 | ![]() | ||
| الدورة العادية رقم 17 | توغو | 13 - 22 اذار 1995 | 5 | 5 | 14 | ![]() | |
| الدورة العادية رقم 16 | غامبيا | 25 تشرين الأول - 03 تشرين الثاني 1994 | 5 | 2 | 5 | 9 | ![]() |
| الدورة العادية رقم 15 | غامبيا | 18 - 27 نيسان 1994 | 2 | 1 | 2 | 2 | ![]() |
| الدورة العادية رقم 14 | أثيوبيا | 01 - 10 كانون الأول 1993 | 2 | 1 | 2 | 19 | ![]() |
| الدورة العادية رقم 13 | غامبيا | 29 اذار - 07 نيسان 1993 | 1 | 15 | ![]() | ||
| الدورة العادية رقم 12 | غامبيا | 12 - 21 تشرين الأول 1992 | 3 | 24 | ![]() | ||
| الدورة العادية رقم 11 | تونس | 02 - 09 اذار 1992 | 2 | 3 | 2 | 13 | ![]() |
| الدورة العادية رقم 10 | غامبيا | 08 - 15 تشرين الأول 1991 | 21 | ![]() | |||
| الدورة العادية رقم 9 | نيجيريا | 18 - 25 اذار 1991 | 1 | 8 | ![]() | ||
| الدورة العادية رقم 8 | غامبيا | 08 - 21 تشرين الأول 1990 | 10 | ![]() | |||
| الدورة العادية رقم 7 | غامبيا | 18 - 28 نيسان 1990 | 1 | 2 | ![]() | ||
| الدورة العادية رقم 6 | غامبيا | 23 تشرين الأول - 04 تشرين الثاني 1989 | 7 | ![]() | |||
| الدورة الطارئة رقم 1 | غامبيا | 13 - 14 حزيران 1989 | 1 | 1 | |||
| الدورة العادية رقم 5 | ليبيا | 03 - 14 نيسان 1989 | 4 | 4 | 2 | ||
| الدورة العادية رقم 4 | مصر | 17 - 26 تشرين الأول 1988 | 5 | ![]() | |||
| الدورة العادية رقم 3 | الغابون | 18 - 28 نيسان 1988 | 3 | 3 | 4 | ![]() | |
| الدورة العادية رقم 2 | السنغال | 08 - 13 شباط 1988 | ![]() | ||||
| الدورة العادية رقم 1 | أثيوبيا | 02 - 02 تشرين الثاني 1987 |
