Tableau de ratification: Charte Africaine de la Democratie, des Elections et de la Gouvernance
| Etat | Signé | Ratifié | Déposé |
| Guinée | 09/05/2007 | 17/06/2011 | 11/07/2011 |
| Zambie | 31/01/2010 | 31/05/2011 | 08/07/2011 |
| Afrique du Sud | 01/02/2010 | 24/12/2010 | 24/01/2011 |
| Ghana | 15/01/2008 | 06/09/2010 | 19/10/2010 |
| Lesotho | 17/03/2010 | 30/06/2010 | 09/07/2010 |
| Burkina Faso | 02/08/2007 | 26/05/2010 | 06/07/2010 |
| Sierra Leone | 17/06/2008 | 17/02/2009 | 08/12/2009 |
| Ethiopie | 28/12/2007 | 05/12/2008 | 06/01/2009 |
| Mauritanie | 29/01/2008 | 07/07/2008 | 28/07/2008 |
| Algerie | |||
| Angola | |||
| Botswana | |||
| Burundi | 20/06/2007 | ||
| Bénin | 16/07/2007 | ||
| Cameroun | |||
| Cap-Vert | |||
| Comoros | 02/02/2010 | ||
| Congo | 18/06/2007 | ||
| Côte d'Ivoire | 11/06/2009 | ||
| Djibouti | 15/06/2007 | ||
| Egypte | |||
| Erythrée | |||
| Gabon | 02/02/2010 | ||
| Gambie | 29/01/2008 | ||
| Guinea-Bissau | 17/06/2008 | ||
| Guinée équatoriale | 30/01/2011 | ||
| Ile Maurice | 14/12/2007 | ||
| Kenya | 28/06/2008 | ||
| Libye | |||
| Libéria | 18/06/2008 | ||
| Madagascar | |||
| Malawi | |||
| Mali | 29/06/2007 | ||
| Mozambique | 27/05/2010 | ||
| Namibie | 10/05/2007 | ||
| Niger | 17/06/2008 | ||
| Nigéria | 02/07/2007 | ||
| Ouganda | 16/12/2008 | ||
| Rwanda | 29/06/2007 | 09/07/2010 | |
| République Democratique du Congo | 29/06/2008 | ||
| République arabe démocratique Sahrawi | 25/07/2010 | ||
| République centrafricaine | 28/06/2008 | ||
| Seychelles | |||
| Somalie | |||
| Soudan | 30/06/2008 | ||
| Soudan du Sud | |||
| Swaziland | 29/01/2008 | ||
| São Tomé et Príncipe | 01/02/2010 | ||
| Sénégal | 15/12/2008 | ||
| Tanzanie | |||
| Tchad | 22/01/2009 | ||
| Togo | 30/10/2007 | ||
| Tunisie | |||
| Zimbabwe |
Plan des ratificationsImage plus grande
| Etats qui ont signé et ratifié | 10 | |
| États qui ont signé mais pas ratifié | 28 | |
| États qui n'ont pas encore signé ou ratifié | 16 |
Signé & ratifié / vert
- 10 countries
Signé mais pas ratifié / jaune
- Burundi 20/06/2007
- Bénin 16/07/2007
- Comoros 02/02/2010
- Congo 18/06/2007
- Côte d'Ivoire 11/06/2009
- Djibouti 15/06/2007
- Gabon 02/02/2010
- Gambie 29/01/2008
- Guinea-Bissau 17/06/2008
- Guinée équatoriale 30/01/2011
- Ile Maurice 14/12/2007
- Kenya 28/06/2008
- Libéria 18/06/2008
- Mali 29/06/2007
- Mozambique 27/05/2010
- Namibie 10/05/2007
- Niger 17/06/2008
- Nigéria 02/07/2007
- Ouganda 16/12/2008
- République Democratique du Congo 29/06/2008
- République arabe démocratique Sahrawi 25/07/2010
- République centrafricaine 28/06/2008
- Soudan 30/06/2008
- Swaziland 29/01/2008
- São Tomé et Príncipe 01/02/2010
- Sénégal 15/12/2008
- Tchad 22/01/2009
- Togo 30/10/2007