Tableau de ratification: Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfant
| Etat | Signé | Ratifié | Déposé |
| Côte d'Ivoire | 27/02/2004 | 01/03/2002 | 18/06/2007 |
| Gabon | 27/02/1992 | 18/05/2007 | 12/06/2007 |
| Congo | 28/02/1992 | 08/09/2006 | 10/10/2006 |
| Mauritanie | 21/09/2005 | 14/12/2005 | |
| Ghana | 18/08/1997 | 10/06/2005 | 15/07/2005 |
| Madagascar | 27/02/1992 | 30/03/2005 | 24/06/2005 |
| Namibie | 13/07/1999 | 23/07/2004 | 26/08/2004 |
| Burundi | 28/06/2004 | 24/08/2004 | |
| Comoros | 26/02/2004 | 18/03/2004 | 16/04/2004 |
| Algerie | 21/05/1999 | 08/07/2003 | 24/09/2003 |
| Tanzanie | 23/10/1998 | 16/03/2003 | 09/05/2003 |
| Nigéria | 13/07/1999 | 23/07/2001 | 02/05/2003 |
| Guinée équatoriale | 20/12/2002 | 19/02/2003 | |
| Ethiopie | 02/10/2002 | 27/12/2002 | |
| Sierra Leone | 14/04/1992 | 13/05/2002 | 18/06/2002 |
| Botswana | 10/07/2001 | 10/07/2001 | 10/07/2001 |
| Egypte | 30/06/1999 | 09/05/2001 | 22/05/2001 |
| Rwanda | 02/10/1991 | 11/05/2001 | 17/05/2001 |
| Gambie | 14/12/2000 | 30/03/2001 | |
| Libye | 09/06/1998 | 23/09/2000 | 03/11/2000 |
| Kenya | 25/07/2000 | 10/08/2000 | |
| Tchad | 06/12/2004 | 30/03/2000 | 04/04/2000 |
| Erythrée | 22/12/1999 | 25/01/2000 | |
| Afrique du Sud | 10/10/1997 | 07/01/2000 | 21/01/2000 |
| Guinée | 22/05/1998 | 27/05/1999 | 21/01/2000 |
| Malawi | 13/07/1999 | 16/09/1999 | 17/11/1999 |
| Lesotho | 27/09/1999 | 29/10/1999 | |
| Angola | 11/04/1992 | 07/10/1999 | |
| Cameroun | 16/09/1992 | 05/09/1997 | 23/06/1999 |
| Mozambique | 15/07/1998 | 22/12/1998 | |
| Sénégal | 18/05/1992 | 29/09/1998 | 30/10/1998 |
| Mali | 28/02/1996 | 03/06/1998 | 14/08/1998 |
| Togo | 27/02/1992 | 05/05/1998 | 18/05/1998 |
| Bénin | 27/02/1992 | 17/04/1997 | 30/05/1997 |
| Niger | 13/07/1999 | 11/12/1999 | 05/03/1997 |
| Zimbabwe | 19/01/1995 | 22/02/1995 | |
| Ouganda | 26/02/1992 | 17/08/1994 | 21/10/1994 |
| Cap-Vert | 27/02/1992 | 20/07/1993 | 01/09/1993 |
| Burkina Faso | 27/02/1992 | 08/06/1992 | 10/07/1992 |
| Ile Maurice | 07/11/1991 | 14/02/1992 | 27/02/1992 |
| Seychelles | 27/02/1992 | 13/02/1992 | 27/02/1992 |
| Djibouti | 28/02/1992 | ||
| Guinea-Bissau | 08/03/2005 | ||
| Libéria | 14/05/1992 | ||
| République Democratique du Congo | |||
| République arabe démocratique Sahrawi | 23/10/1992 | ||
| République centrafricaine | 04/02/2003 | ||
| Somalie | 01/06/1991 | ||
| Soudan | |||
| Soudan du Sud | |||
| Swaziland | 29/06/1992 | ||
| São Tomé et Príncipe | |||
| Tunisie | 16/06/1995 | ||
| Zambie | 28/02/1992 |
Plan des ratificationsImage plus grande
| Etats qui ont signé et ratifié | 41 | |
| États qui ont signé mais pas ratifié | 9 | |
| États qui n'ont pas encore signé ou ratifié | 4 |
Signé & ratifié / vert
- 41 countries
Signé mais pas ratifié / jaune
- Djibouti 28/02/1992
- Guinea-Bissau 08/03/2005
- Libéria 14/05/1992
- République arabe démocratique Sahrawi 23/10/1992
- République centrafricaine 04/02/2003
- Somalie 01/06/1991
- Swaziland 29/06/1992
- Tunisie 16/06/1995
- Zambie 28/02/1992