Tableau de ratification: Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples
| Etat | Signé | Ratifié | Déposé |
| Angola | 22/01/2007 | ||
| Cameroun | 25/07/2006 | ||
| Somalie | 23/02/2006 | ||
| Djibouti | 15/11/2005 | ||
| Swaziland | 07/12/2004 | ||
| Tchad | 06/12/2004 | ||
| Nigéria | 09/06/2004 | 20/05/2004 | 09/06/2004 |
| Guinée | 08/07/2003 | ||
| Kenya | 07/07/2003 | 04/02/2004 | 18/02/2005 |
| Mozambique | 23/05/2003 | 17/07/2004 | 20/07/2004 |
| République centrafricaine | 04/03/2002 | ||
| Ouganda | 01/02/2001 | 16/02/2001 | 06/06/2001 |
| Lesotho | 29/10/1999 | 28/10/2003 | 23/12/2003 |
| République Democratique du Congo | 09/09/1999 | ||
| Algerie | 13/07/1999 | 22/04/2003 | 03/06/2003 |
| Afrique du Sud | 09/06/1999 | 03/07/2002 | 03/07/2002 |
| Mauritanie | 22/03/1999 | 19/05/2005 | 14/12/2005 |
| Egypte | 17/02/1999 | ||
| Botswana | 09/06/1998 | ||
| Burkina Faso | 09/06/1998 | 31/12/1998 | 23/02/1999 |
| Burundi | 09/06/1998 | 02/04/2003 | 12/05/2003 |
| Bénin | 09/06/1998 | ||
| Comoros | 09/06/1998 | 23/12/2003 | 26/12/2003 |
| Congo | 09/06/1998 | ||
| Côte d'Ivoire | 09/06/1998 | 07/01/2003 | 21/03/2003 |
| Ethiopie | 09/06/1998 | ||
| Gabon | 09/06/1998 | 14/08/2000 | 29/06/2004 |
| Gambie | 09/06/1998 | 30/06/1999 | 15/10/1999 |
| Ghana | 09/06/1998 | 25/08/2004 | 16/08/2005 |
| Guinea-Bissau | 09/06/1998 | ||
| Guinée équatoriale | 09/06/1998 | ||
| Ile Maurice | 09/06/1998 | 03/03/2003 | 24/03/2003 |
| Libye | 09/06/1998 | 19/11/2003 | 08/12/2003 |
| Libéria | 09/06/1998 | ||
| Madagascar | 09/06/1998 | ||
| Malawi | 09/06/1998 | ||
| Mali | 09/06/1998 | 10/05/2000 | 20/06/2000 |
| Namibie | 09/06/1998 | ||
| Niger | 09/06/1998 | 17/05/2004 | 26/06/2004 |
| Rwanda | 09/06/1998 | 05/05/2003 | 06/05/2003 |
| Seychelles | 09/06/1998 | ||
| Sierra Leone | 09/06/1998 | ||
| Soudan | 09/06/1998 | ||
| Sénégal | 09/06/1998 | 29/09/1998 | 30/10/1998 |
| Tanzanie | 09/06/1998 | 07/02/2006 | 10/02/2006 |
| Togo | 09/06/1998 | 23/06/2003 | 06/07/2003 |
| Tunisie | 09/06/1998 | 21/08/2007 | 05/10/2007 |
| Zambie | 09/06/1998 | ||
| Zimbabwe | 09/06/1998 | ||
| Cap-Vert | |||
| Erythrée | |||
| République arabe démocratique Sahrawi | |||
| Soudan du Sud | |||
| São Tomé et Príncipe |
Plan des ratificationsImage plus grande
| Etats qui ont signé et ratifié | 24 | |
| États qui ont signé mais pas ratifié | 25 | |
| États qui n'ont pas encore signé ou ratifié | 5 |
Signé & ratifié / vert
- 24 countries
Signé mais pas ratifié / jaune
- Angola 22/01/2007
- Cameroun 25/07/2006
- Somalie 23/02/2006
- Djibouti 15/11/2005
- Swaziland 07/12/2004
- Tchad 06/12/2004
- Guinée 08/07/2003
- République centrafricaine 04/03/2002
- République Democratique du Congo 09/09/1999
- Egypte 17/02/1999
- Botswana 09/06/1998
- Bénin 09/06/1998
- Congo 09/06/1998
- Ethiopie 09/06/1998
- Guinea-Bissau 09/06/1998
- Guinée équatoriale 09/06/1998
- Libéria 09/06/1998
- Madagascar 09/06/1998
- Malawi 09/06/1998
- Namibie 09/06/1998
- Seychelles 09/06/1998
- Sierra Leone 09/06/1998
- Soudan 09/06/1998
- Zambie 09/06/1998
- Zimbabwe 09/06/1998