Tableau de ratification: Convention de l'UA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique
| Etat | Signé | Ratifié | Déposé |
| Djibouti | 15/11/2005 | ||
| Comoros | 26/02/2004 | 02/04/2004 | 16/04/2004 |
| Algerie | 10/09/1969 | 24/05/1974 | 20/06/1974 |
| Botswana | 10/09/1969 | 04/05/1995 | 16/05/1995 |
| Burkina Faso | 10/09/1969 | 19/03/1974 | 16/08/1978 |
| Burundi | 10/09/1969 | 31/10/1975 | 10/12/1975 |
| Bénin | 10/09/1969 | 26/02/1973 | 12/03/1973 |
| Cameroun | 10/09/1969 | 07/09/1985 | 10/01/1986 |
| Congo | 10/09/1969 | 16/01/1971 | 01/02/1971 |
| Côte d'Ivoire | 10/09/1969 | 26/02/1998 | 20/04/1998 |
| Ethiopie | 10/09/1969 | 15/10/1973 | 25/10/1973 |
| Gambie | 10/09/1969 | 12/11/1980 | 16/03/1981 |
| Ghana | 10/09/1969 | 19/06/1975 | 18/08/1983 |
| Guinée | 10/09/1969 | 18/10/1972 | 16/04/1973 |
| Guinée équatoriale | 10/09/1969 | 08/09/1980 | 28/01/1981 |
| Ile Maurice | 10/09/1969 | ||
| Kenya | 10/09/1969 | 23/06/1992 | 04/02/1993 |
| Libéria | 10/09/1969 | 01/10/1971 | 07/02/1972 |
| Madagascar | 10/09/1969 | ||
| Mali | 10/09/1969 | 10/10/1981 | 16/11/1981 |
| Mauritanie | 10/09/1969 | 22/07/1972 | 04/08/1972 |
| Niger | 10/09/1969 | 16/09/1971 | 29/09/1971 |
| Nigéria | 10/09/1969 | 23/05/1986 | 24/06/1986 |
| Ouganda | 10/09/1969 | 24/07/1987 | 07/08/1987 |
| Rwanda | 10/09/1969 | 19/11/1979 | 04/02/1980 |
| République Democratique du Congo | 10/09/1969 | 14/02/1973 | 04/05/1973 |
| République centrafricaine | 10/09/1969 | 23/07/1970 | 09/08/1970 |
| Sierra Leone | 10/09/1969 | 28/12/1987 | 14/03/1988 |
| Somalie | 10/09/1969 | ||
| Soudan | 10/09/1969 | 24/12/1972 | 12/01/1975 |
| Swaziland | 10/09/1969 | 16/01/1989 | 09/02/1989 |
| Sénégal | 10/09/1969 | 01/04/1971 | 21/05/1971 |
| Tanzanie | 10/09/1969 | 10/01/1975 | 24/01/1975 |
| Tchad | 10/09/1969 | 12/08/1981 | 10/09/1981 |
| Togo | 10/09/1969 | 10/04/1970 | 28/05/1970 |
| Tunisie | 10/09/1969 | 17/11/1989 | 18/12/1989 |
| Zambie | 10/09/1969 | 30/07/1973 | 15/08/1973 |
| Afrique du Sud | 15/12/1995 | 15/01/1996 | |
| Angola | 30/04/1981 | 03/12/1982 | |
| Cap-Vert | 16/02/1989 | 09/03/1989 | |
| Egypte | 12/06/1980 | 17/11/1980 | |
| Erythrée | |||
| Gabon | 21/03/1986 | 26/06/1986 | |
| Guinea-Bissau | 27/06/1989 | 12/07/1990 | |
| Lesotho | 18/11/1988 | 30/12/1988 | |
| Libye | 25/04/1981 | 17/07/1981 | |
| Malawi | 04/11/1987 | 02/12/1987 | |
| Mozambique | 22/02/1989 | 07/03/1990 | |
| Namibie | |||
| République arabe démocratique Sahrawi | |||
| Seychelles | 11/09/1980 | 24/09/1980 | |
| Soudan du Sud | |||
| São Tomé et Príncipe | |||
| Zimbabwe | 28/09/1985 | 17/10/1985 |
Plan des ratificationsImage plus grande
| Etats qui ont signé et ratifié | 45 | |
| États qui ont signé mais pas ratifié | 4 | |
| États qui n'ont pas encore signé ou ratifié | 5 |
Signé & ratifié / vert
- 45 countries
Signé mais pas ratifié / jaune
- Djibouti 15/11/2005
- Ile Maurice 10/09/1969
- Madagascar 10/09/1969
- Somalie 10/09/1969