Tableau de ratification: Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
| Etat | Signé | Ratifié | Déposé |
| Afrique du Sud | 29/01/1993 | 10/12/1998 | |
| Algerie | 26/11/1985 | 12/09/1989 | |
| Angola | |||
| Botswana | 08/09/2000 | 08/09/2000 | |
| Burkina Faso | 04/01/1999 | ||
| Burundi | 18/02/1993 | ||
| Bénin | 12/03/1992 | ||
| Cameroun | 19/12/1986 | ||
| Cap-Vert | 04/06/1992 | ||
| Comoros | 22/09/2000 | ||
| Congo | 30/07/2003 | ||
| Côte d'Ivoire | 18/12/1995 | ||
| Djibouti | 05/11/2002 | ||
| Egypte | 25/06/1986 | ||
| Erythrée | |||
| Ethiopie | 14/03/1994 | ||
| Gabon | 21/01/1986 | 08/09/2000 | |
| Gambie | 23/10/1985 | ||
| Ghana | 07/09/2000 | 07/09/2000 | |
| Guinea-Bissau | 09/12/2000 | ||
| Guinée | 30/05/1986 | 10/10/1989 | |
| Guinée équatoriale | 08/10/2002 | ||
| Ile Maurice | 09/12/1992 | ||
| Kenya | 21/02/1997 | ||
| Lesotho | 12/11/2001 | ||
| Libye | 16/05/1989 | ||
| Libéria | 22/09/2004 | ||
| Madagascar | 01/10/2001 | 13/12/2005 | |
| Malawi | 11/06/1996 | ||
| Mali | 26/02/1999 | ||
| Mauritanie | 17/11/2004 | ||
| Mozambique | 14/09/1999 | ||
| Namibie | 28/11/1994 | ||
| Niger | 05/10/1998 | ||
| Nigéria | 28/07/1988 | 28/06/2001 | |
| Ouganda | 03/11/1986 | ||
| Rwanda | 15/12/2008 | ||
| République Democratique du Congo | 18/03/1996 | ||
| République arabe démocratique Sahrawi | |||
| République centrafricaine | |||
| Seychelles | 05/05/1992 | ||
| Sierra Leone | 18/03/1985 | 25/04/2001 | |
| Somalie | 24/01/1990 | ||
| Soudan | 04/06/1986 | ||
| Soudan du Sud | |||
| Swaziland | 26/03/2004 | ||
| São Tomé et Príncipe | 06/09/2000 | ||
| Sénégal | 04/02/1985 | 21/08/1986 | |
| Tanzanie | |||
| Tchad | 09/06/1995 | ||
| Togo | 25/03/1987 | 18/11/1987 | |
| Tunisie | 26/08/1987 | 23/09/1988 | |
| Zambie | 07/10/1998 | ||
| Zimbabwe |
Plan des ratificationsImage plus grande
| Etats qui ont signé et ratifié | 42 | |
| États qui ont signé mais pas ratifié | 5 | |
| États qui n'ont pas encore signé ou ratifié | 7 |
Signé & ratifié / vert
- 42 countries
Signé mais pas ratifié / jaune
- Comoros 22/09/2000
- Gambie 23/10/1985
- Guinea-Bissau 09/12/2000
- Soudan 04/06/1986
- São Tomé et Príncipe 06/09/2000