Tableau de ratification: Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
| Etat | Signé | Ratifié | Déposé |
| Afrique du Sud | 16/03/2004 | 17/12/2004 | 14/01/2005 |
| Algerie | 29/12/2003 | ||
| Angola | 22/01/2007 | 30/09/2007 | |
| Botswana | |||
| Burkina Faso | 26/02/2004 | 09/06/2006 | 09/08/2006 |
| Burundi | 03/12/2003 | ||
| Bénin | 11/02/2004 | 30/09/2005 | 13/10/2005 |
| Cameroun | 25/07/2006 | ||
| Cap-Vert | 21/06/2005 | 22/07/2005 | |
| Comoros | 26/02/2004 | 18/03/2004 | 16/04/2004 |
| Congo | 27/02/2004 | ||
| Côte d'Ivoire | 27/02/2004 | ||
| Djibouti | 18/12/2003 | 02/02/2005 | 04/02/2005 |
| Egypte | |||
| Erythrée | |||
| Ethiopie | 01/06/2004 | ||
| Gabon | 27/01/2005 | ||
| Gambie | 11/09/2003 | 25/05/2005 | 06/09/2005 |
| Ghana | 31/10/2003 | 13/06/2007 | |
| Guinea-Bissau | 08/03/2005 | 19/06/2008 | |
| Guinée | 16/12/2003 | ||
| Guinée équatoriale | 30/01/2005 | ||
| Ile Maurice | 29/01/2005 | ||
| Kenya | 17/12/2003 | ||
| Lesotho | 27/02/2004 | 26/10/2004 | 05/11/2004 |
| Libye | 05/11/2003 | 23/05/2004 | 30/06/2004 |
| Libéria | 16/12/2003 | 14/12/2007 | |
| Madagascar | 28/02/2004 | ||
| Malawi | 20/05/2005 | 29/06/2005 | |
| Mali | 09/12/2003 | 13/01/2005 | 03/02/2005 |
| Mauritanie | 21/09/2005 | 14/12/2005 | |
| Mozambique | 15/12/2003 | 09/12/2005 | 30/12/2005 |
| Namibie | 09/12/2003 | 11/08/2004 | 26/08/2004 |
| Niger | 06/07/2004 | ||
| Nigéria | 16/12/2003 | 16/12/2004 | 18/02/2005 |
| Ouganda | 18/12/2003 | 22/07/2010 | |
| Rwanda | 19/12/2003 | 25/06/2004 | 01/07/2004 |
| République Democratique du Congo | 05/12/2003 | 09/06/2008 | |
| République arabe démocratique Sahrawi | 20/06/2006 | ||
| République centrafricaine | |||
| Seychelles | 24/01/2006 | 09/03/2006 | 25/04/2006 |
| Sierra Leone | 09/12/2003 | ||
| Somalie | 23/02/2006 | ||
| Soudan | |||
| Soudan du Sud | |||
| Swaziland | 07/12/2004 | ||
| São Tomé et Príncipe | |||
| Sénégal | 26/12/2003 | 27/12/2004 | 30/01/2005 |
| Tanzanie | 05/11/2003 | 03/03/2007 | 07/05/2007 |
| Tchad | 06/12/2004 | ||
| Togo | 30/12/2003 | 12/10/2005 | 26/10/2005 |
| Tunisie | |||
| Zambie | 03/08/2005 | 02/05/2006 | 07/06/2006 |
| Zimbabwe | 18/11/2003 | 15/04/2008 |
Plan des ratificationsImage plus grande
| Etats qui ont signé et ratifié | 28 | |
| États qui ont signé mais pas ratifié | 18 | |
| États qui n'ont pas encore signé ou ratifié | 8 |
Signé & ratifié / vert
- 28 countries
Signé mais pas ratifié / jaune
- Algerie 29/12/2003
- Burundi 03/12/2003
- Cameroun 25/07/2006
- Congo 27/02/2004
- Côte d'Ivoire 27/02/2004
- Ethiopie 01/06/2004
- Gabon 27/01/2005
- Guinée 16/12/2003
- Guinée équatoriale 30/01/2005
- Ile Maurice 29/01/2005
- Kenya 17/12/2003
- Madagascar 28/02/2004
- Niger 06/07/2004
- République arabe démocratique Sahrawi 20/06/2006
- Sierra Leone 09/12/2003
- Somalie 23/02/2006
- Swaziland 07/12/2004
- Tchad 06/12/2004