La Charte requiert des Etats de soumettre deux types de rapports: un rapport initial et des rapports périodiques. Les rapports initiaux doivent être soumis par les Etats dans les deux ans qui suivent la ratification ou l’accession à la Charte. Les rapports périodiques doivent être soumis tous les deux ans à partir de la soumission du rapport initial.
Rapports d'Etat
La procédure de soumission des rapports par les Etats sert de
forum pour un dialogue constructif. Elle permet à la Commission de
suivre la mise en oeuvre de la Charte et d’identifier les défis empêchant
la réalisation des objectifs de la Charte. Les Etats ont l’opportunité de
faire le point de leurs avancées et limites à la lumière de la Charte.
| Etat | CADHP Ratification |
Période de rapportage |
Rapports en rétard |
Etat de ratification* |
| Angola | 1990 | 1990 - 2011 | ||
| Cameroun | 1989 | 1989 - 2013 | ||
| Côte d'Ivoire | 1992 | 1994 - 2012 | ||
| Mozambique | 1989 | 1992 - 2013 | ||
| Nigéria | 1983 | 1990 - 2011 | ||
| République Democratique du Congo | 1987 | 1997 - 2012 | ||
| République arabe démocratique Sahrawi | 1986 | 1988 - 2013 | ||
| Soudan | 1986 | 1994 - 2011 | ||
| Burkina Faso | 1984 | 1986 - 2010 | 1 | |
| Burundi | 1989 | 1991 - 2010 | 1 | |
| Libye | 1986 | 1986 - 2011 | 1 | |
| Namibie | 1992 | 1992 - 2010 | 1 | |
| Ouganda | 1986 | 1986 - 2011 | 1 | |
| Rwanda | 1983 | 1983 - 2009 | 1 | |
| Togo | 1982 | 1982 - 2010 | 1 | |
| Botswana | 1986 | 1986 - 2009 | 2 | |
| Bénin | 1986 | 1986 - 2008 | 2 | |
| Congo | 1982 | 1982 - 2008 | 2 | |
| Ethiopie | 1998 | 1998 - 2008 | 2 | |
| Ile Maurice | 1992 | 1992 - 2008 | 2 | |
| Madagascar | 1992 | 1991 - 2008 | 2 | |
| Algerie | 1987 | 1987 - 2006 | 3 | |
| Kenya | 1992 | 1992 - 2006 | 3 | |
| République centrafricaine | 1986 | 1988 - 2006 | 3 | |
| Tanzanie | 1984 | 1984 - 2007 | 3 | |
| Tunisie | 1983 | 1983 - 2006 | 3 | |
| Zimbabwe | 1986 | 1986 - 2006 | 3 | |
| Afrique du Sud | 1996 | 1994 - 2005 | 4 | |
| Egypte | 1984 | 1984 - 2004 | 4 | |
| Mauritanie | 1986 | 1986 - 2005 | 4 | |
| Niger | 1986 | 1988 - 2004 | 4 | |
| Seychelles | 1992 | 1994 - 2004 | 4 | |
| Zambie | 1984 | 1986 - 2005 | 4 | |
| Sénégal | 1982 | 1982 - 2003 | 5 | |
| Lesotho | 1992 | 1991 - 2000 | 6 | |
| Swaziland | 1995 | 1995 - 2000 | 6 | |
| Ghana | 1989 | 1990 - 1998 | 7 | |
| Mali | 1981 | 1982 - 1998 | 7 | |
| Guinée | 1982 | 1958 - 1997 | 8 | |
| Tchad | 1986 | 1986 - 1997 | 8 | |
| Gambie | 1983 | 1986 - 1994 | 9 | |
| Cap-Vert | 1987 | 1987 - 1992 | 10 | |
| Erythrée | 1999 | 7 | ||
| Djibouti | 1991 | 10 | ||
| Malawi | 1989 | 11 | ||
| Comoros | 1986 | 13 | ||
| São Tomé et Príncipe | 1986 | 13 | ||
| Guinée équatoriale | 1986 | 13 | ||
| Gabon | 1986 | 13 | ||
| Guinea-Bissau | 1985 | 13 | ||
| Somalie | 1985 | 13 | ||
| Sierra Leone | 1983 | 14 | ||
| Libéria | 1982 | 15 | ||
| Soudan du Sud | — |
* État de la ratification: Il y a cinq instruments contraignants qui ne sont pas encore ratifiés par tous les états: la Convention sur les réfugiés, le Protocole sur les femmes, la Charte sur les enfants, la Charte africaine sur la démocratie et le Protocole relatif à la création de la Cour africaine. Les États qui ont ratifié tous les instruments contraignants sont marquées en vert. Les États qui n'ont pas encore ratifié une ou deux instruments sont de couleur jaune, etc Voir Instruments juridiques pour plus de détails.
Plan des Rapports d'Etat Image plus grande
| États qui ont soumis tous leurs rapports (et qui l'ont présenté ou présenteront à la session ordinaire suivante) | 8 | |
| États qui sont en retard par un ou deux rapports | 13 | |
| États qui sont en retard par trois ou plus de rapports | 21 | |
| États qui n'ont pas présenté de rapports | 12 |
Rapports des Etats soumis, mais pas encore examiné ou adopté
-
Cameroun: 3ème Rapport Périodique, 2008-2011
Reçu: 11 Avril 2013
-
République arabe démocratique Sahrawi: Rapport periodic, 2002-2012
Reçu: 1 Mars 2013
-
Mozambique: Rapport initial et cumulé Rapport Périodique, 1999-2010
Reçu: 13 Février 2013
Rapports des Etats considérés, mais pas encore adopté
-
Soudan: 4ème et 5ème Rapports périodiques, 2008-2012
51ème Session ordinaire, 18 Avril - 2 Mai 2012
-
Angola: 2ème Rapport Périodique, 1999-2010
51ème Session ordinaire, 18 Avril - 2 Mai 2012
-
Togo: 3ème Rapport Périodique, 2003-2010
50ème Session ordinaire, 24 Octobre - 7 Novembre 2011
Derniers rapports étatiques adoptées
-
Côte d'Ivoire: Rapport initial et cumulé Rapport Périodique
52ème Session ordinaire, 9 - 22 Octobre 2012
-
Republique Démocratique du Congo: Rapports Initial et Rapports Périodiques 1 à 6, 1997-2001
34ème Session ordinaire, 6 - 20 Novembre 2003
-
Soudan: 4ème et 5ème Rapports périodiques, 2008-2012
12ème Session extraordinaire, 30 Juillet - 4 Août 2012
-
Angola: 2ème Rapport Périodique, 1999-2010
12ème Session extraordinaire, 30 Juillet - 4 Août 2012
-
Nigéria: 4ème Rapport Périodique, 2008-2010
50ème Session ordinaire, 24 Octobre - 7 Novembre 2011
-
Libye: 5ème Rapport Périodique, 2009-2010
49ème Session ordinaire, 28 Avril - 12 Mai 2011
-
Ouganda: 4ème Rapport Périodique, 2008-2010
49ème Session ordinaire, 28 Avril - 12 Mai 2011
Procedure D'examen des Rapports des Etats
La présente Fiche d’information se propose d’expliquer les buts et les objectifs des rapports des Etat et la procédure suivie par la Commission dans l’examen desdits rapports. Elle met aussi en exergue certaines contributions que peuvent apporter les organisations non-gouvernementales et la société civile pour améliorer ce processus.
Ce document tente aussi de dissiper les craintes de certains Etats membres qui pensent que le but de cet exercice est de les mettre dans l’embarras. […]