La Charte requiert des Etats de soumettre deux types de rapports: un rapport initial et des rapports périodiques. Les rapports initiaux doivent être soumis par les Etats dans les deux ans qui suivent la ratification ou l’accession à la Charte. Les rapports périodiques doivent être soumis tous les deux ans à partir de la soumission du rapport initial.
Rapports d'Etat
La procédure de soumission des rapports par les Etats sert de
forum pour un dialogue constructif. Elle permet à la Commission de
suivre la mise en oeuvre de la Charte et d’identifier les défis empêchant
la réalisation des objectifs de la Charte. Les Etats ont l’opportunité de
faire le point de leurs avancées et limites à la lumière de la Charte.
| Etat | CADHP Ratification |
Période de rapportage |
Rapports en rétard |
Etat de ratification* |
Missionsaux Etats | ONG | Décisions sur Communications |
Résolutions | Déclarations des ONG |
| Cap-Vert | 1987 | 1987 - 1992 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Comoros | 1986 | 13 | 1 | ||||||
| Guinea-Bissau | 1985 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Ile Maurice | 1992 | 1992 - 2008 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Libye | 1986 | 1986 - 2011 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Mali | 1981 | 1982 - 1998 | 7 | 2 | 3 | 3 | |||
| République arabe démocratique Sahrawi | 1986 | 1988 - 2013 | 1 | 1 | |||||
| République centrafricaine | 1986 | 1988 - 2006 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Seychelles | 1992 | 1994 - 2004 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| Somalie | 1985 | 13 | 5 | 1 | |||||
| Soudan du Sud | — | 1 | |||||||
| São Tomé et Príncipe | 1986 | 13 | |||||||
| Afrique du Sud | 1996 | 1994 - 2005 | 4 | 2 | 21 | 1 | 3 | ||
| Congo | 1982 | 1982 - 2008 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||
| Djibouti | 1991 | 10 | 2 | 4 | 1 | ||||
| Guinée équatoriale | 1986 | 13 | 1 | ||||||
| Lesotho | 1992 | 1991 - 2000 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| Madagascar | 1992 | 1991 - 2008 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Mozambique | 1989 | 1992 - 2013 | 2 | 4 | 1 | ||||
| Namibie | 1992 | 1992 - 2010 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||
| Niger | 1986 | 1988 - 2004 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||
| Sierra Leone | 1983 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Swaziland | 1995 | 1995 - 2000 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| Tunisie | 1983 | 1983 - 2006 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||
| Burkina Faso | 1984 | 1986 - 2010 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | ||
| Burundi | 1989 | 1991 - 2010 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||
| Gabon | 1986 | 13 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Libéria | 1982 | 15 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Tchad | 1986 | 1986 - 1997 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||
| Algerie | 1987 | 1987 - 2006 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
| Angola | 1990 | 1990 - 2011 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||
| Côte d'Ivoire | 1992 | 1994 - 2012 | 1 | 10 | 3 | 3 | |||
| Erythrée | 1999 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Guinée | 1982 | 1958 - 1997 | 8 | 1 | 3 | 2 | |||
| Ouganda | 1986 | 1986 - 2011 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | |
| Rwanda | 1983 | 1983 - 2009 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
| Sénégal | 1982 | 1982 - 2003 | 5 | 1 | 20 | 4 | 2 | 1 | |
| Botswana | 1986 | 1986 - 2009 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||
| Malawi | 1989 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
| Mauritanie | 1986 | 1986 - 2005 | 4 | 2 | 15 | 5 | 1 | ||
| Togo | 1982 | 1982 - 2010 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||
| Zambie | 1984 | 1986 - 2005 | 4 | 1 | 8 | 5 | |||
| Bénin | 1986 | 1986 - 2008 | 2 | 2 | 16 | 6 | 1 | ||
| Egypte | 1984 | 1984 - 2004 | 4 | 12 | 6 | 1 | |||
| Ghana | 1989 | 1990 - 1998 | 7 | 1 | 10 | 6 | |||
| Tanzanie | 1984 | 1984 - 2007 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||
| Kenya | 1992 | 1992 - 2006 | 3 | 2 | 19 | 8 | 4 | ||
| Ethiopie | 1998 | 1998 - 2008 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | |
| République Democratique du Congo | 1987 | 1997 - 2012 | 1 | 10 | 9 | 6 | 1 | ||
| Soudan | 1986 | 1994 - 2011 | 2 | 7 | 9 | 6 | |||
| Gambie | 1983 | 1986 - 1994 | 9 | 1 | 16 | 10 | 5 | ||
| Zimbabwe | 1986 | 1986 - 2006 | 3 | 2 | 12 | 10 | 4 | 4 | |
| Cameroun | 1989 | 1989 - 2013 | 2 | 18 | 12 | ||||
| Nigéria | 1983 | 1990 - 2011 | 2 | 27 | 32 | 5 |
* État de la ratification: Il y a cinq instruments contraignants qui ne sont pas encore ratifiés par tous les états: la Convention sur les réfugiés, le Protocole sur les femmes, la Charte sur les enfants, la Charte africaine sur la démocratie et le Protocole relatif à la création de la Cour africaine. Les États qui ont ratifié tous les instruments contraignants sont marquées en vert. Les États qui n'ont pas encore ratifié une ou deux instruments sont de couleur jaune, etc Voir Instruments juridiques pour plus de détails.
Documents
Contactez-nous
- 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District
- Western Region P.O. Box 673 Banjul
- The Gambia
- Tel: (220) 441 05 05, 441 05 06
- Fax: (220) 441 05 04
- E-mail: au-banjul@africa-union.org
ACHPR Newsletter
Subscribe to receive news about activities, sessions and events.
© 2013 African Commission on Human and Peoples' Rights
- Website developed by HURIDOCS & KETSE with the support of the Danish Mission to the UN in Geneva and the MacArthur Foundation.