Tabela de Ratificação: Carta Africana da Democracia, Eleições e Governação
| Estado | Assinado | Ratificado | Depositado |
| Guiné | 09/05/2007 | 17/06/2011 | 11/07/2011 |
| Zâmbia | 31/01/2010 | 31/05/2011 | 08/07/2011 |
| África do Sul | 01/02/2010 | 24/12/2010 | 24/01/2011 |
| Gana | 15/01/2008 | 06/09/2010 | 19/10/2010 |
| Ruanda | 29/06/2007 | 09/07/2010 | |
| Lesoto | 17/03/2010 | 30/06/2010 | 09/07/2010 |
| Burquina Faso | 02/08/2007 | 26/05/2010 | 06/07/2010 |
| Serra Leoa | 17/06/2008 | 17/02/2009 | 08/12/2009 |
| Etiópia | 28/12/2007 | 05/12/2008 | 06/01/2009 |
| Mauritânia | 29/01/2008 | 07/07/2008 | 28/07/2008 |
| Angola | |||
| Argélia | |||
| Benim | 16/07/2007 | ||
| Botsuana | |||
| Burundi | 20/06/2007 | ||
| Cabo Verde | |||
| Camarões | |||
| Chade | 22/01/2009 | ||
| Comores | 02/02/2010 | ||
| Congo | 18/06/2007 | ||
| Costa do Marfim | 11/06/2009 | ||
| Djibouti | 15/06/2007 | ||
| Egipto | |||
| Eritreia | |||
| Gabão | 02/02/2010 | ||
| Guiné Equatorial | 30/01/2011 | ||
| Guiné-Bissau | 17/06/2008 | ||
| Gâmbia | 29/01/2008 | ||
| Libéria | 18/06/2008 | ||
| Líbia | |||
| Madagáscar | |||
| Malauí | |||
| Mali | 29/06/2007 | ||
| Maurícia | 14/12/2007 | ||
| Moçambique | 27/05/2010 | ||
| Namíbia | 10/05/2007 | ||
| Nigéria | 02/07/2007 | ||
| Níger | 17/06/2008 | ||
| Quénia | 28/06/2008 | ||
| República Centro-Africana | 28/06/2008 | ||
| República Democrática do Congo | 29/06/2008 | ||
| República Árabe Saaráui Democrática | 25/07/2010 | ||
| Seicheles | |||
| Senegal | 15/12/2008 | ||
| Somália | |||
| Suazilândia | 29/01/2008 | ||
| Sudão | 30/06/2008 | ||
| Sudão do Sul | |||
| São Tomé e Príncipe | 01/02/2010 | ||
| Tanzânia | |||
| Togo | 30/10/2007 | ||
| Tunísia | |||
| Uganda | 16/12/2008 | ||
| Zimbabué |
Plano de RatificaçõesImagem Maior
| Estados que assinaram e ratificaram | 10 | |
| Estados que assinaram mas não ratificaram | 28 | |
| Estados que ainda não assinaram nem ratificaram | 16 |
Assinado & ratificado / Verde
- 10 countries
Assinado mas não ratificado / Amarelo
- Benim 16/07/2007
- Burundi 20/06/2007
- Chade 22/01/2009
- Comores 02/02/2010
- Congo 18/06/2007
- Costa do Marfim 11/06/2009
- Djibouti 15/06/2007
- Gabão 02/02/2010
- Guiné Equatorial 30/01/2011
- Guiné-Bissau 17/06/2008
- Gâmbia 29/01/2008
- Libéria 18/06/2008
- Mali 29/06/2007
- Maurícia 14/12/2007
- Moçambique 27/05/2010
- Namíbia 10/05/2007
- Nigéria 02/07/2007
- Níger 17/06/2008
- Quénia 28/06/2008
- República Centro-Africana 28/06/2008
- República Democrática do Congo 29/06/2008
- República Árabe Saaráui Democrática 25/07/2010
- Senegal 15/12/2008
- Suazilândia 29/01/2008
- Sudão 30/06/2008
- São Tomé e Príncipe 01/02/2010
- Togo 30/10/2007
- Uganda 16/12/2008