Tabela de Ratificação: Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança
| Estado | Assinado | Ratificado | Depositado |
| Gabão | 27/02/1992 | 18/05/2007 | 12/06/2007 |
| Congo | 28/02/1992 | 08/09/2006 | 10/10/2006 |
| Mauritânia | 21/09/2005 | 14/12/2005 | |
| Gana | 18/08/1997 | 10/06/2005 | 15/07/2005 |
| Madagáscar | 27/02/1992 | 30/03/2005 | 24/06/2005 |
| Namíbia | 13/07/1999 | 23/07/2004 | 26/08/2004 |
| Burundi | 28/06/2004 | 24/08/2004 | |
| Comores | 26/02/2004 | 18/03/2004 | 16/04/2004 |
| Argélia | 21/05/1999 | 08/07/2003 | 24/09/2003 |
| Tanzânia | 23/10/1998 | 16/03/2003 | 09/05/2003 |
| Guiné Equatorial | 20/12/2002 | 19/02/2003 | |
| Etiópia | 02/10/2002 | 27/12/2002 | |
| Serra Leoa | 14/04/1992 | 13/05/2002 | 18/06/2002 |
| Costa do Marfim | 27/02/2004 | 01/03/2002 | 18/06/2007 |
| Nigéria | 13/07/1999 | 23/07/2001 | 02/05/2003 |
| Botsuana | 10/07/2001 | 10/07/2001 | 10/07/2001 |
| Ruanda | 02/10/1991 | 11/05/2001 | 17/05/2001 |
| Egipto | 30/06/1999 | 09/05/2001 | 22/05/2001 |
| Gâmbia | 14/12/2000 | 30/03/2001 | |
| Líbia | 09/06/1998 | 23/09/2000 | 03/11/2000 |
| Quénia | 25/07/2000 | 10/08/2000 | |
| Chade | 06/12/2004 | 30/03/2000 | 04/04/2000 |
| África do Sul | 10/10/1997 | 07/01/2000 | 21/01/2000 |
| Eritreia | 22/12/1999 | 25/01/2000 | |
| Níger | 13/07/1999 | 11/12/1999 | 05/03/1997 |
| Lesoto | 27/09/1999 | 29/10/1999 | |
| Malauí | 13/07/1999 | 16/09/1999 | 17/11/1999 |
| Guiné | 22/05/1998 | 27/05/1999 | 21/01/2000 |
| Senegal | 18/05/1992 | 29/09/1998 | 30/10/1998 |
| Moçambique | 15/07/1998 | 22/12/1998 | |
| Mali | 28/02/1996 | 03/06/1998 | 14/08/1998 |
| Togo | 27/02/1992 | 05/05/1998 | 18/05/1998 |
| Camarões | 16/09/1992 | 05/09/1997 | 23/06/1999 |
| Benim | 27/02/1992 | 17/04/1997 | 30/05/1997 |
| Zimbabué | 19/01/1995 | 22/02/1995 | |
| Uganda | 26/02/1992 | 17/08/1994 | 21/10/1994 |
| Cabo Verde | 27/02/1992 | 20/07/1993 | 01/09/1993 |
| Burquina Faso | 27/02/1992 | 08/06/1992 | 10/07/1992 |
| Angola | 11/04/1992 | 07/10/1999 | |
| Maurícia | 07/11/1991 | 14/02/1992 | 27/02/1992 |
| Seicheles | 27/02/1992 | 13/02/1992 | 27/02/1992 |
| Djibouti | 28/02/1992 | ||
| Guiné-Bissau | 08/03/2005 | ||
| Libéria | 14/05/1992 | ||
| República Centro-Africana | 04/02/2003 | ||
| República Democrática do Congo | |||
| República Árabe Saaráui Democrática | 23/10/1992 | ||
| Somália | 01/06/1991 | ||
| Suazilândia | 29/06/1992 | ||
| Sudão | |||
| Sudão do Sul | |||
| São Tomé e Príncipe | |||
| Tunísia | 16/06/1995 | ||
| Zâmbia | 28/02/1992 |
Plano de RatificaçõesImagem Maior
| Estados que assinaram e ratificaram | 41 | |
| Estados que assinaram mas não ratificaram | 9 | |
| Estados que ainda não assinaram nem ratificaram | 4 |
Assinado & ratificado / Verde
- 41 countries
Assinado mas não ratificado / Amarelo
- Djibouti 28/02/1992
- Guiné-Bissau 08/03/2005
- Libéria 14/05/1992
- República Centro-Africana 04/02/2003
- República Árabe Saaráui Democrática 23/10/1992
- Somália 01/06/1991
- Suazilândia 29/06/1992
- Tunísia 16/06/1995
- Zâmbia 28/02/1992