Tabela de Ratificação: Protocolo da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre o Estabelecimento do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos
| Estado | Assinado | Ratificado | Depositado |
| Tunísia | 09/06/1998 | 21/08/2007 | 05/10/2007 |
| Tanzânia | 09/06/1998 | 07/02/2006 | 10/02/2006 |
| Mauritânia | 22/03/1999 | 19/05/2005 | 14/12/2005 |
| Gana | 09/06/1998 | 25/08/2004 | 16/08/2005 |
| Quénia | 07/07/2003 | 04/02/2004 | 18/02/2005 |
| Moçambique | 23/05/2003 | 17/07/2004 | 20/07/2004 |
| Gabão | 09/06/1998 | 14/08/2000 | 29/06/2004 |
| Níger | 09/06/1998 | 17/05/2004 | 26/06/2004 |
| Nigéria | 09/06/2004 | 20/05/2004 | 09/06/2004 |
| Comores | 09/06/1998 | 23/12/2003 | 26/12/2003 |
| Lesoto | 29/10/1999 | 28/10/2003 | 23/12/2003 |
| Líbia | 09/06/1998 | 19/11/2003 | 08/12/2003 |
| Togo | 09/06/1998 | 23/06/2003 | 06/07/2003 |
| Argélia | 13/07/1999 | 22/04/2003 | 03/06/2003 |
| Burundi | 09/06/1998 | 02/04/2003 | 12/05/2003 |
| Ruanda | 09/06/1998 | 05/05/2003 | 06/05/2003 |
| Maurícia | 09/06/1998 | 03/03/2003 | 24/03/2003 |
| Costa do Marfim | 09/06/1998 | 07/01/2003 | 21/03/2003 |
| África do Sul | 09/06/1999 | 03/07/2002 | 03/07/2002 |
| Uganda | 01/02/2001 | 16/02/2001 | 06/06/2001 |
| Mali | 09/06/1998 | 10/05/2000 | 20/06/2000 |
| Gâmbia | 09/06/1998 | 30/06/1999 | 15/10/1999 |
| Burquina Faso | 09/06/1998 | 31/12/1998 | 23/02/1999 |
| Senegal | 09/06/1998 | 29/09/1998 | 30/10/1998 |
| Angola | 22/01/2007 | ||
| Benim | 09/06/1998 | ||
| Botsuana | 09/06/1998 | ||
| Cabo Verde | |||
| Camarões | 25/07/2006 | ||
| Chade | 06/12/2004 | ||
| Congo | 09/06/1998 | ||
| Djibouti | 15/11/2005 | ||
| Egipto | 17/02/1999 | ||
| Eritreia | |||
| Etiópia | 09/06/1998 | ||
| Guiné | 08/07/2003 | ||
| Guiné Equatorial | 09/06/1998 | ||
| Guiné-Bissau | 09/06/1998 | ||
| Libéria | 09/06/1998 | ||
| Madagáscar | 09/06/1998 | ||
| Malauí | 09/06/1998 | ||
| Namíbia | 09/06/1998 | ||
| República Centro-Africana | 04/03/2002 | ||
| República Democrática do Congo | 09/09/1999 | ||
| República Árabe Saaráui Democrática | |||
| Seicheles | 09/06/1998 | ||
| Serra Leoa | 09/06/1998 | ||
| Somália | 23/02/2006 | ||
| Suazilândia | 07/12/2004 | ||
| Sudão | 09/06/1998 | ||
| Sudão do Sul | |||
| São Tomé e Príncipe | |||
| Zimbabué | 09/06/1998 | ||
| Zâmbia | 09/06/1998 |
Plano de RatificaçõesImagem Maior
| Estados que assinaram e ratificaram | 24 | |
| Estados que assinaram mas não ratificaram | 25 | |
| Estados que ainda não assinaram nem ratificaram | 5 |
Assinado & ratificado / Verde
- 24 countries
Assinado mas não ratificado / Amarelo
- Angola 22/01/2007
- Benim 09/06/1998
- Botsuana 09/06/1998
- Camarões 25/07/2006
- Chade 06/12/2004
- Congo 09/06/1998
- Djibouti 15/11/2005
- Egipto 17/02/1999
- Etiópia 09/06/1998
- Guiné 08/07/2003
- Guiné Equatorial 09/06/1998
- Guiné-Bissau 09/06/1998
- Libéria 09/06/1998
- Madagáscar 09/06/1998
- Malauí 09/06/1998
- Namíbia 09/06/1998
- República Centro-Africana 04/03/2002
- República Democrática do Congo 09/09/1999
- Seicheles 09/06/1998
- Serra Leoa 09/06/1998
- Somália 23/02/2006
- Suazilândia 07/12/2004
- Sudão 09/06/1998
- Zimbabué 09/06/1998
- Zâmbia 09/06/1998