Tabela de Ratificação: Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos ou Punições Cruéis, Desumanos ou Degradantes
| Estado | Assinado | Ratificado | Depositado |
| Angola | |||
| Argélia | 26/11/1985 | 12/09/1989 | |
| Benim | 12/03/1992 | ||
| Botsuana | 08/09/2000 | 08/09/2000 | |
| Burquina Faso | 04/01/1999 | ||
| Burundi | 18/02/1993 | ||
| Cabo Verde | 04/06/1992 | ||
| Camarões | 19/12/1986 | ||
| Chade | 09/06/1995 | ||
| Comores | 22/09/2000 | ||
| Congo | 30/07/2003 | ||
| Costa do Marfim | 18/12/1995 | ||
| Djibouti | 05/11/2002 | ||
| Egipto | 25/06/1986 | ||
| Eritreia | |||
| Etiópia | 14/03/1994 | ||
| Gabão | 21/01/1986 | 08/09/2000 | |
| Gana | 07/09/2000 | 07/09/2000 | |
| Guiné | 30/05/1986 | 10/10/1989 | |
| Guiné Equatorial | 08/10/2002 | ||
| Guiné-Bissau | 09/12/2000 | ||
| Gâmbia | 23/10/1985 | ||
| Lesoto | 12/11/2001 | ||
| Libéria | 22/09/2004 | ||
| Líbia | 16/05/1989 | ||
| Madagáscar | 01/10/2001 | 13/12/2005 | |
| Malauí | 11/06/1996 | ||
| Mali | 26/02/1999 | ||
| Mauritânia | 17/11/2004 | ||
| Maurícia | 09/12/1992 | ||
| Moçambique | 14/09/1999 | ||
| Namíbia | 28/11/1994 | ||
| Nigéria | 28/07/1988 | 28/06/2001 | |
| Níger | 05/10/1998 | ||
| Quénia | 21/02/1997 | ||
| República Centro-Africana | |||
| República Democrática do Congo | 18/03/1996 | ||
| República Árabe Saaráui Democrática | |||
| Ruanda | 15/12/2008 | ||
| Seicheles | 05/05/1992 | ||
| Senegal | 04/02/1985 | 21/08/1986 | |
| Serra Leoa | 18/03/1985 | 25/04/2001 | |
| Somália | 24/01/1990 | ||
| Suazilândia | 26/03/2004 | ||
| Sudão | 04/06/1986 | ||
| Sudão do Sul | |||
| São Tomé e Príncipe | 06/09/2000 | ||
| Tanzânia | |||
| Togo | 25/03/1987 | 18/11/1987 | |
| Tunísia | 26/08/1987 | 23/09/1988 | |
| Uganda | 03/11/1986 | ||
| Zimbabué | |||
| Zâmbia | 07/10/1998 | ||
| África do Sul | 29/01/1993 | 10/12/1998 |
Plano de RatificaçõesImagem Maior
| Estados que assinaram e ratificaram | 42 | |
| Estados que assinaram mas não ratificaram | 5 | |
| Estados que ainda não assinaram nem ratificaram | 7 |
Assinado & ratificado / Verde
- 42 countries
Assinado mas não ratificado / Amarelo
- Comores 22/09/2000
- Guiné-Bissau 09/12/2000
- Gâmbia 23/10/1985
- Sudão 04/06/1986
- São Tomé e Príncipe 06/09/2000