O procedimento dos Relatórios dos Estados funciona como um fórum para um diálogo constructivo. Permite que a Comissão verifique a implementação da Carta e identifique os desafios que impedem a realização dos objectivos da Carta. Os Estados têm a possibilidade de fazer um balanço das suas conquistas e fracassos à luz da Carta.
A Carta exige que os Estados apresentem dois tipos de relatórios: relatório inicial e relatório periódico. Os relatórios iniciais têm de ser apresentados pelos Estados dois anos após a ratificação ou adesão à Carta. Os relatórios periódicos têm de ser apresentados a cada dois anos após o relatório inicial.
Relatórios dos Estados
| Estado | CADHP Ratificação |
Período de reporte |
Relatórios em atraso |
Estado de ratificação* |
| Angola | 1990 | 1990 - 2011 | ||
| Argélia | 1987 | 1987 - 2006 | 3 | |
| Benim | 1986 | 1986 - 2008 | 2 | |
| Botsuana | 1986 | 1986 - 2009 | 2 | |
| Burquina Faso | 1984 | 1986 - 2010 | 1 | |
| Burundi | 1989 | 1991 - 2010 | 1 | |
| Cabo Verde | 1987 | 1987 - 1992 | 10 | |
| Camarões | 1989 | 1989 - 2013 | ||
| Chade | 1986 | 1986 - 1997 | 8 | |
| Comores | 1986 | 13 | ||
| Congo | 1982 | 1982 - 2008 | 2 | |
| Costa do Marfim | 1992 | 1994 - 2012 | ||
| Djibouti | 1991 | 10 | ||
| Egipto | 1984 | 1984 - 2004 | 4 | |
| Eritreia | 1999 | 7 | ||
| Etiópia | 1998 | 1998 - 2008 | 2 | |
| Gabão | 1986 | 13 | ||
| Gana | 1989 | 1990 - 1998 | 7 | |
| Guiné | 1982 | 1958 - 1997 | 8 | |
| Guiné Equatorial | 1986 | 13 | ||
| Guiné-Bissau | 1985 | 13 | ||
| Gâmbia | 1983 | 1986 - 1994 | 9 | |
| Lesoto | 1992 | 1991 - 2000 | 6 | |
| Libéria | 1982 | 15 | ||
| Líbia | 1986 | 1986 - 2011 | 1 | |
| Madagáscar | 1992 | 1991 - 2008 | 2 | |
| Malauí | 1989 | 11 | ||
| Mali | 1981 | 1982 - 1998 | 7 | |
| Mauritânia | 1986 | 1986 - 2005 | 4 | |
| Maurícia | 1992 | 1992 - 2008 | 2 | |
| Moçambique | 1989 | 1992 - 2013 | ||
| Namíbia | 1992 | 1992 - 2010 | 1 | |
| Nigéria | 1983 | 1990 - 2011 | ||
| Níger | 1986 | 1988 - 2004 | 4 | |
| Quénia | 1992 | 1992 - 2006 | 3 | |
| República Centro-Africana | 1986 | 1988 - 2006 | 3 | |
| República Democrática do Congo | 1987 | 1997 - 2012 | ||
| República Árabe Saaráui Democrática | 1986 | 1988 - 2013 | ||
| Ruanda | 1983 | 1983 - 2009 | 1 | |
| Seicheles | 1992 | 1994 - 2004 | 4 | |
| Senegal | 1982 | 1982 - 2003 | 5 | |
| Serra Leoa | 1983 | 14 | ||
| Somália | 1985 | 13 | ||
| Suazilândia | 1995 | 1995 - 2000 | 6 | |
| Sudão | 1986 | 1994 - 2011 | ||
| Sudão do Sul | — | |||
| São Tomé e Príncipe | 1986 | 13 | ||
| Tanzânia | 1984 | 1984 - 2007 | 3 | |
| Togo | 1982 | 1982 - 2010 | 1 | |
| Tunísia | 1983 | 1983 - 2006 | 3 | |
| Uganda | 1986 | 1986 - 2011 | 1 | |
| Zimbabué | 1986 | 1986 - 2006 | 3 | |
| Zâmbia | 1984 | 1986 - 2005 | 4 | |
| África do Sul | 1996 | 1994 - 2005 | 4 |
* Situação da ratificação : Há cinco instrumentos vinculativos que ainda não foram ratificadas por todos os Estados: Convenção dos Refugiados, Protocolo das Mulheres, Carta da Criança, Carta Africana sobre a Democracia e o Protocolo sobre o Estabelecimento do Tribunal Africano. Os Estados que tenham ratificado todos os instrumentos vinculativos são marcados com verde. Os Estados que ainda não ratificaram um ou dois instrumentos estão a amarelo, etc Veja Instrumentos Legais para mais detalhes.
Mapa dos Relatórios dos Estados Imagem Maior
| Estados que submeteram todos os seus relatórios (e que os apresentaram ou apresentarão na sessão ordinária seguinte) | 8 | |
| Estados que têm um ou dois relatórios em atraso | 13 | |
| Estados que têm dois ou três relatórios em atraso | 21 | |
| Estados que não apresentaram os relatórios | 12 |
Relatórios de Estado apresentou, mas ainda não considerado ou adoptadas
-
Recebido: 11 Abril 2013
-
Recebido: 1 Março 2013
-
Moçambique: Relatório Consolidado, 1999 a 2010
Recebido: 13 Fevereiro 2013
Relatórios do Estado considerado mas ainda não aprovados
-
51ª Sessão Ordiária, 18 Abril - 2 Maio 2012
-
Angola: 2° Relatório Periódico, 1999-2010
51ª Sessão Ordiária, 18 Abril - 2 Maio 2012
-
Togo: 3° Relatório Periódico, 2003-2010
50ª Sessão Ordinária, 24 Outubro - 7 Novembro 2011
Ultimas aprovou os relatórios do Estado
-
Relatório inicial e cumulativo
52ª Sessão Ordinária, 9 - 22 Outubro 2012
-
República Democrática do Congo: Relatório Inicial e Relatórios Periódicos de 1 a 6, 1997-2001
34ª Sessão Ordinária, 6 - 20 Novembro 2003
-
12ª Sessão Extraordinária, 30 Julho - 4 Agosto 2012
-
Angola: 2° Relatório Periódico, 1999-2010
12ª Sessão Extraordinária, 30 Julho - 4 Agosto 2012
-
Nigéria: 4° Relatório Periódico, 2008-2010
50ª Sessão Ordinária, 24 Outubro - 7 Novembro 2011
-
Líbia: 5° Relatório Periódico, 2009-2010
49ª Sessão Ordinária, 28 Abril - 12 Maio 2011
-
Uganda: 4° Relatório Periódico, 2008-2010
49ª Sessão Ordinária, 28 Abril - 12 Maio 2011
Procedimento de Exame dos Relatórios de Estado
Esta página informativa destina-se a explicar o escopo e os objectivos dos relatórios dos Estados e os procedimentos utilizados pela Comissão durante o exame desses relatórios. Também destaca algumas das contribuições que as Organizações Não-Governamentais (ONGs) e a sociedade civil podem dar para reforço do processo.
O documento tenta igualmente acalmar os receios manifestados por alguns Estados de embaraço durante o processo. […]
O documento tenta igualmente acalmar os receios manifestados por alguns Estados de embaraço durante o processo. […]