O procedimento dos Relatórios dos Estados funciona como um fórum para um diálogo constructivo. Permite que a Comissão verifique a implementação da Carta e identifique os desafios que impedem a realização dos objectivos da Carta. Os Estados têm a possibilidade de fazer um balanço das suas conquistas e fracassos à luz da Carta.
A Carta exige que os Estados apresentem dois tipos de relatórios: relatório inicial e relatório periódico. Os relatórios iniciais têm de ser apresentados pelos Estados dois anos após a ratificação ou adesão à Carta. Os relatórios periódicos têm de ser apresentados a cada dois anos após o relatório inicial.
Relatórios dos Estados
| Estado | CADHP Ratificação |
Período de reporte |
Relatórios em atraso |
Estado de ratificação* |
Missõeesaos Estados | ONGs | Decisões sobre as Comunicações |
Resoluções | Demonstrações das ONGs |
| Angola | 1990 | 1990 - 2011 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||
| Cabo Verde | 1987 | 1987 - 1992 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Camarões | 1989 | 1989 - 2013 | 2 | 18 | 12 | ||||
| Congo | 1982 | 1982 - 2008 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||
| Djibouti | 1991 | 10 | 2 | 4 | 1 | ||||
| Gabão | 1986 | 13 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Gana | 1989 | 1990 - 1998 | 7 | 1 | 10 | 6 | |||
| Guiné Equatorial | 1986 | 13 | 1 | ||||||
| Lesoto | 1992 | 1991 - 2000 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| Madagáscar | 1992 | 1991 - 2008 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Maurícia | 1992 | 1992 - 2008 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Moçambique | 1989 | 1992 - 2013 | 2 | 4 | 1 | ||||
| Namíbia | 1992 | 1992 - 2010 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||
| São Tomé e Príncipe | 1986 | 13 | |||||||
| Zâmbia | 1984 | 1986 - 2005 | 4 | 1 | 8 | 5 | |||
| Benim | 1986 | 1986 - 2008 | 2 | 2 | 16 | 6 | 1 | ||
| Botsuana | 1986 | 1986 - 2009 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||
| Burquina Faso | 1984 | 1986 - 2010 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | ||
| Chade | 1986 | 1986 - 1997 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||
| Comores | 1986 | 13 | 1 | ||||||
| Egipto | 1984 | 1984 - 2004 | 4 | 12 | 6 | 1 | |||
| Libéria | 1982 | 15 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Líbia | 1986 | 1986 - 2011 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Malauí | 1989 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
| Mauritânia | 1986 | 1986 - 2005 | 4 | 2 | 15 | 5 | 1 | ||
| República Centro-Africana | 1986 | 1988 - 2006 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| República Árabe Saaráui Democrática | 1986 | 1988 - 2013 | 1 | 1 | |||||
| Seicheles | 1992 | 1994 - 2004 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| Serra Leoa | 1983 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Suazilândia | 1995 | 1995 - 2000 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| Sudão do Sul | — | 1 | |||||||
| Tanzânia | 1984 | 1984 - 2007 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||
| Togo | 1982 | 1982 - 2010 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||
| Uganda | 1986 | 1986 - 2011 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | |
| Argélia | 1987 | 1987 - 2006 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
| Guiné | 1982 | 1958 - 1997 | 8 | 1 | 3 | 2 | |||
| Guiné-Bissau | 1985 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Níger | 1986 | 1988 - 2004 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||
| Ruanda | 1983 | 1983 - 2009 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
| Senegal | 1982 | 1982 - 2003 | 5 | 1 | 20 | 4 | 2 | 1 | |
| Tunísia | 1983 | 1983 - 2006 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||
| Costa do Marfim | 1992 | 1994 - 2012 | 1 | 10 | 3 | 3 | |||
| Eritreia | 1999 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Etiópia | 1998 | 1998 - 2008 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | |
| Mali | 1981 | 1982 - 1998 | 7 | 2 | 3 | 3 | |||
| África do Sul | 1996 | 1994 - 2005 | 4 | 2 | 21 | 1 | 3 | ||
| Burundi | 1989 | 1991 - 2010 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||
| Quénia | 1992 | 1992 - 2006 | 3 | 2 | 19 | 8 | 4 | ||
| Zimbabué | 1986 | 1986 - 2006 | 3 | 2 | 12 | 10 | 4 | 4 | |
| Gâmbia | 1983 | 1986 - 1994 | 9 | 1 | 16 | 10 | 5 | ||
| Nigéria | 1983 | 1990 - 2011 | 2 | 27 | 32 | 5 | |||
| Somália | 1985 | 13 | 5 | 1 | |||||
| República Democrática do Congo | 1987 | 1997 - 2012 | 1 | 10 | 9 | 6 | 1 | ||
| Sudão | 1986 | 1994 - 2011 | 2 | 7 | 9 | 6 |
* Situação da ratificação : Há cinco instrumentos vinculativos que ainda não foram ratificadas por todos os Estados: Convenção dos Refugiados, Protocolo das Mulheres, Carta da Criança, Carta Africana sobre a Democracia e o Protocolo sobre o Estabelecimento do Tribunal Africano. Os Estados que tenham ratificado todos os instrumentos vinculativos são marcados com verde. Os Estados que ainda não ratificaram um ou dois instrumentos estão a amarelo, etc Veja Instrumentos Legais para mais detalhes.
Documentos
Links
- African Union
- African Court
- Pan-African Parliament
- ACERWC
- Engagement with other intergovernmental fora
Traduzir página
Contacte-nos
- 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District
- Western Region P.O. Box 673 Banjul
- The Gambia
- Tel: (220) 441 05 05, 441 05 06
- Fax: (220) 441 05 04
- E-mail: au-banjul@africa-union.org
ACHPR Newsletter
Subscribe to receive news about activities, sessions and events.
© 2013 African Commission on Human and Peoples' Rights
- Website developed by HURIDOCS & KETSE with the support of the Danish Mission to the UN in Geneva and the MacArthur Foundation.