تعقد اللجنة دورتين عاديتين في السنة، وإذا اقتضى الأمر،تعقد دورات استثنائية. ان لغات العمل هي تلك اللغات الرسمية للاتحاد الأفريقي ويمكن عقد جلسات العمل علنيٌة أو خاصة. يجوز للجنة دعوة الدول وحركات التحرر الوطني والمؤسسات المتخصصة و المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية أو الأفراد للمشاركة في دورته.
تتطرق البنود المدرجة على جدول الأعمال الى جملة أمور منها النظر في الشكاوى والتقارير الدورية من ناحية والتي سيتم التطرق اليها فيما بعد من ناحية أخرى من خلال فحص الأنشطة الترويجية و غيرها من المسائل التي يمكن ان تٌقترح من قبل مختلف المشاركين على أعمال اللجنة، وخاصة من قبل المنظمات غير الحكومية.
تعقد اللجنة دورتين عاديتين في السنة، وإذا اقتضى الأمر،تعقد دورات استثنائية. ان لغات العمل هي تلك اللغات الرسمية للاتحاد الأفريقي ويمكن عقد جلسات العمل علنيٌة أو خاصة. يجوز للجنة دعوة الدول وحركات التحرر الوطني والمؤسسات المتخصصة و المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية أو الأفراد للمشاركة في دورته.
تتطرق البنود المدرجة على جدول الأعمال الى جملة أمور منها النظر في الشكاوى والتقارير الدورية من ناحية والتي سيتم التطرق اليها فيما بعد من ناحية أخرى من خلال فحص الأنشطة الترويجية و غيرها من المسائل التي يمكن ان تٌقترح من قبل مختلف المشاركين على أعمال اللجنة، وخاصة من قبل المنظمات غير الحكومية.
جلسات | بلد | تواريخ | قرارات | تقارير الدولة | تقارير المهمة | NGOs* | بيان رسمي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الدورة الطارئة 31 | شباط 19 إلى 25 شباط , 2021 | ||||||
الدورة الطارئة الثلاثون | غامبيا | كانون الأول 11 إلى 19 كانون الأول , 2020 | |||||
الدورة العادية رقم 67 | غامبيا | تشرين الثاني 13 إلى 03 كانون الأول , 2020 | 7 | 2 | 3 | ||
الدورة الطارئة التاسعة والعشرون | غامبيا | تشرين الأول 02 إلى 05 تشرين الأول , 2020 | |||||
الدورة العادية السادسة والستون | غامبيا | تموز 13 إلى 07 آب , 2020 | 26 | 3 | 2 | ||
الدورة الاستثنائية الثامنة والعشرون | غامبيا | حزيران 29 إلى 01 تموز , 2020 | |||||
الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون | غامبيا | شباط 19 إلى 04 آذار , 2020 | 6 | ||||
الدورة العادية رقم 65 | غامبيا | تشرين الأول 21 إلى 10 تشرين الثاني , 2019 | 9 | 2 | 4 | ||
الدورة الاستثنائية السادسة والعشرون | غامبيا | تموز 16 إلى 30 تموز , 2019 | 3 | ||||
الدورة العادية الرابعة والستون | مصر | نيسان 24 إلى 14 آذار , 2019 | 8 | 3 | 1 | ||
غامبيا | شباط 19 إلى 05 آذار , 2019 | 1 | |||||
غامبيا | تشرين الأول 24 إلى 13 تشرين الثاني , 2018 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
غامبيا | تموز 30 إلى 08 آب , 2018 | 2 | |||||
موريتانيا | نيسان 25 إلى 09 آذار , 2018 | 5 | 4 | 3 | |||
غامبيا | شباط 13 إلى 22 شباط , 2018 | 2 | |||||
غامبيا | تشرين الثاني 01 إلى 15 تشرين الثاني , 2017 | 16 | 2 | 4 | |||
السنغال | تموز 29 إلى 07 آب , 2017 | ||||||
النيجر | آذار 08 إلى 22 آذار , 2017 | 10 | 2 | 2 | 7 | ||
غامبيا | شباط 23 إلى 04 آذار , 2017 | 2 | 2 | ||||
غامبيا | تشرين الأول 21 إلى 04 تشرين الثاني , 2016 | 11 | 2 | 6 | |||
غامبيا | حزيران 09 إلى 18 حزيران , 2016 | 5 | 1 | ||||
غامبيا | نيسان 06 إلى 20 نيسان , 2016 | 12 | 3 | 5 | |||
غامبيا | شباط 16 إلى 25 شباط , 2016 | 9 | |||||
الدورة العادية رقم 57 | غامبيا | تشرين الثاني 04 إلى 18 تشرين الثاني , 2015 | 19 | 4 | 8 | ||
كينيا | تموز 29 إلى 07 آب , 2015 | 6 | |||||
الدورة العادية رقم 56 | غامبيا | نيسان 21 إلى 07 آذار , 2015 | 3 | 7 | 6 | ||
غامبيا | شباط 19 إلى 28 شباط , 2015 | 9 | |||||
الدورة الطارئة رقم 16 | رواندا | تموز 20 إلى 29 تموز , 2014 | 8 | ||||
الدورة العادية رقم 54 | أنغولا | نيسان 28 إلى 12 آذار , 2014 | 17 | 3 | 12 | ||
غامبيا | آذار 07 إلى 14 آذار , 2014 | 4 | |||||
الدورة العادية رقم 54 | غامبيا | تشرين الأول 22 إلى 05 تشرين الثاني , 2013 | 20 | 2 | 3 | 11 | |
الدورة الطارئة رقم 14 | كينيا | تموز 20 إلى 24 تموز , 2013 | 6 | ||||
الدورة العادية رقم 53 | غامبيا | نيسان 09 إلى 22 نيسان , 2013 | 4 | 2 | 8 | ||
غامبيا | شباط 18 إلى 25 شباط , 2013 | 2 | 1 | ||||
الدورة العادية رقم 52 | ساحل العاج | تشرين الأول 09 إلى 22 تشرين الأول , 2012 | 7 | 1 | 3 | 12 | |
الدورة الطارئة رقم 12 | الجزائر | تموز 30 إلى 04 آب , 2012 | 3 | ||||
الدورة العادية رقم 51 | غامبيا | نيسان 18 إلى 02 آذار , 2012 | 12 | 2 | 1 | 5 | |
الدورة الطارئة رقم 11 | غامبيا | شباط 21 إلى 01 آذار , 2012 | 5 | ||||
الدورة الطارئة رقم 10 | غامبيا | كانون الأول 12 إلى 16 كانون الأول , 2011 | |||||
الدورة العادية رقم 50 | غامبيا | تشرين الأول 24 إلى 05 تشرين الثاني , 2011 | 17 | 3 | 3 | ||
الدورة العادية رقم 49 | غامبيا | نيسان 28 إلى 12 آذار , 2011 | 6 | 4 | 4 | 13 | |
الدورة الطارئة رقم 9 | غامبيا | شباط 23 إلى 03 آذار , 2011 | 7 | ||||
الدورة العادية رقم 48 | غامبيا | تشرين الثاني 10 إلى 24 تشرين الثاني , 2010 | 11 | 2 | 2 | ||
الدورة العادية رقم 47 | غامبيا | آذار 12 إلى 26 آذار , 2010 | 4 | 2 | 4 | 8 | |
الدورة الطارئة رقم 8 | غامبيا | شباط 22 إلى 03 آذار , 2010 | 1 | ||||
الدورة العادية رقم 46 | غامبيا | تشرين الثاني 11 إلى 25 تشرين الثاني , 2009 | 15 | 3 | 1 | 3 | |
الدورة الطارئة رقم 7 | السنغال | تشرين الأول 05 إلى 12 تشرين الأول , 2009 | 2 | ||||
الدورة العادية رقم 45 | غامبيا | آذار 13 إلى 27 آذار , 2009 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
الدورة الطارئة رقم 6 | غامبيا | آذار 30 إلى 03 نيسان , 2009 | |||||
الدورة العادية رقم 44 | نيجيريا | تشرين الثاني 10 إلى 24 تشرين الثاني , 2008 | 9 | 2 | 2 | 12 | |
الدورة الطارئة رقم 5 | غامبيا | تموز 21 إلى 29 تموز , 2008 | |||||
الدورة العادية رقم 43 | سوازيلاند | آذار 07 إلى 22 آذار , 2008 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
الدورة الطارئة رقم 4 | غامبيا | شباط 17 إلى 23 شباط , 2008 | 2 | ||||
الدورة العادية رقم 42 | تشرين الثاني 15 إلى 28 تشرين الثاني , 2007 | 18 | 3 | 8 | |||
الدورة العادية رقم 41 | غانا | آذار 16 إلى 30 آذار , 2007 | 7 | 3 | 5 | 5 | |
الدورة العادية رقم 40 | غامبيا | تشرين الثاني 15 إلى 29 تشرين الثاني , 2006 | 9 | 1 | 4 | 11 | |
الدورة العادية رقم 39 | غامبيا | آذار 11 إلى 25 آذار , 2006 | 1 | 5 | 7 | ||
الدورة العادية رقم 38 | غامبيا | تشرين الثاني 21 إلى 05 كانون الأول , 2005 | 17 | 1 | 9 | 13 | |
الدورة العادية رقم 37 | غامبيا | نيسان 27 إلى 11 آذار , 2005 | 4 | 2 | 4 | 13 | |
الدورة العادية رقم 36 | السنغال | تشرين الثاني 23 إلى 07 كانون الأول , 2004 | 3 | 1 | 5 | ||
الدورة الطارئة رقم 3 | جنوب أفريقيا | أيلول 18 إلى 19 أيلول , 2004 | |||||
الدورة العادية رقم 35 | غامبيا | آذار 21 إلى 04 حزيران , 2004 | 5 | 3 | 8 | ||
الدورة العادية رقم 34 | غامبيا | تشرين الثاني 06 إلى 20 تشرين الثاني , 2003 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
الدورة العادية رقم 33 | النيجر | آذار 15 إلى 29 آذار , 2003 | 1 | 4 | 15 | ||
الدورة العادية رقم 32 | غامبيا | تشرين الأول 17 إلى 23 تشرين الأول , 2002 | 2 | 3 | 11 | ||
الدورة العادية رقم 31 | جنوب أفريقيا | آذار 02 إلى 16 آذار , 2002 | 2 | 5 | 5 | ||
الدورة العادية رقم 30 | غامبيا | تشرين الأول 13 إلى 27 تشرين الأول , 2001 | 1 | 4 | 12 | ||
الدورة العادية رقم 29 | ليبيا | نيسان 23 إلى 07 آذار , 2001 | 6 | 5 | 4 | 10 | |
الدورة العادية رقم 28 | بنين | تشرين الأول 23 إلى 06 تشرين الثاني , 2000 | 5 | 1 | 4 | 11 | |
الدورة العادية رقم 27 | الجزائر | نيسان 27 إلى 11 آذار , 2000 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
الدورة العادية رقم 26 | رواندا | تشرين الثاني 01 إلى 15 تشرين الثاني , 1999 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
الدورة العادية رقم 25 | نيسان 26 إلى 05 آذار , 1999 | 7 | 2 | 2 | |||
الدورة العادية رقم 24 | غامبيا | تشرين الأول 22 إلى 31 تشرين الأول , 1998 | 7 | 1 | 2 | ||
الدورة العادية رقم 23 | غامبيا | نيسان 20 إلى 29 نيسان , 1998 | 2 | 3 | 6 | ||
الدورة العادية رقم 22 | غامبيا | تشرين الثاني 02 إلى 11 تشرين الثاني , 1997 | 1 | 2 | 24 | ||
الدورة العادية رقم 21 | موريتانيا | نيسان 15 إلى 24 نيسان , 1997 | 1 | 2 | 6 | ||
الدورة العادية رقم 20 | موريشيوس | تشرين الأول 21 إلى 31 تشرين الأول , 1996 | 2 | 3 | 14 | ||
الدورة العادية رقم 19 | آذار 26 إلى 04 نيسان , 1996 | 5 | 2 | 15 | |||
الدورة الاستثنائية الثانية | أوغندا | كانون الأول 18 إلى 19 كانون الأول , 1995 | |||||
الدورة العادية رقم 18 | تشرين الأول 02 إلى 11 تشرين الأول , 1995 | 1 | 13 | ||||
الدورة العادية رقم 17 | توغو | آذار 13 إلى 22 آذار , 1995 | 5 | 15 | |||
الدورة العادية رقم 16 | غامبيا | تشرين الأول 25 إلى 03 تشرين الثاني , 1994 | 5 | 2 | 9 | ||
الدورة العادية رقم 15 | غامبيا | نيسان 18 إلى 27 نيسان , 1994 | 2 | 1 | 2 | ||
الدورة العادية رقم 14 | أثيوبيا | كانون الأول 01 إلى 10 كانون الأول , 1993 | 2 | 1 | 1 | 20 | |
الدورة العادية رقم 13 | غامبيا | آذار 29 إلى 07 نيسان , 1993 | 2 | 15 | |||
الدورة العادية رقم 12 | غامبيا | تشرين الأول 12 إلى 21 تشرين الأول , 1992 | 3 | 24 | |||
الدورة العادية رقم 11 | تونس | آذار 02 إلى 09 آذار , 1992 | 2 | 2 | 13 | ||
الدورة العادية رقم 10 | غامبيا | تشرين الأول 08 إلى 15 تشرين الأول , 1991 | 21 | ||||
الدورة العادية رقم 9 | نيجيريا | آذار 18 إلى 25 آذار , 1991 | 1 | 1 | 8 | ||
الدورة العادية رقم 8 | غامبيا | تشرين الأول 08 إلى 21 تشرين الأول , 1990 | 11 | ||||
الدورة العادية رقم 7 | غامبيا | نيسان 18 إلى 28 نيسان , 1990 | 1 | 2 | |||
الدورة العادية رقم 6 | غامبيا | تشرين الأول 23 إلى 04 تشرين الثاني , 1989 | 7 | ||||
الدورة الطارئة رقم 1 | غامبيا | حزيران 13 إلى 14 حزيران , 1989 | 1 | ||||
الدورة العادية رقم 5 | ليبيا | نيسان 03 إلى 14 نيسان , 1989 | 4 | 2 | |||
الدورة العادية رقم 4 | مصر | تشرين الأول 17 إلى 26 تشرين الأول , 1988 | 5 | ||||
الدورة العادية رقم 3 | الغابون | نيسان 18 إلى 28 نيسان , 1988 | 3 | 3 | |||
الدورة العادية الثانية | السنغال | شباط 08 إلى 13 شباط , 1988 | |||||
الدورة العادية رقم 1 | أثيوبيا | تشرين الثاني 02 إلى 02 تشرين الثاني , 1987 |
31 Bijilo Annex Layout ، منطقة كومبو الشمالية المنطقة الغربية Box 673 بانجول غامبيا الهاتف: (220) 441 05 05, 441 05 06 فاكس: (220) 441 05 04 البريد الإلكتروني E-: au-banjul@africa-union.org : africancommission@yahoo.com المزيد عنا