+220 441 05 05-6 | au-banjul@africa-union.org
حالة | ACHPR التصديق | فترة الإبلاغ | تقارير متأخرة | مهام الدولة | NGOs* | قرارات بشأن الاتصالات | قراراتs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجزائر | 1987 | 1987- 2016 | 3 | 0 | 7 | 6 | 4 |
أنغولا | 1990 | 1990-2016 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 |
بنين | 1986 | 1986-2020 | 1 | 3 | 19 | 6 | 3 |
1986 | 1986-2019 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | |
1984 | 1986-2017 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | |
1989 | 1991-2013 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | |
1989 | 1989-2020 | 1 | 4 | 21 | 18 | 2 | |
1987 | 1987-1996 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1986 | 1988-2006 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
1986 | 1986-2018 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
1986 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
1982 | 1982-2009 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
ساحل العاج | 1992 | 1994-2019 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1987 | 1997-2019 | 2 | 1 | 15 | 22 | 10 |
جيبوتي | 1991 | 1993-2015 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
مصر | 1984 | 1984-2018 | 2 | 0 | 18 | 24 | 5 |
غينيا الاستوائية | 1986 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
اريتريا | 1999 | 199-2018 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
أثيوبيا | 1998 | 1998-2015 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 |
الغابون | 1986 | 1986-2013 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 |
غامبيا | 1983 | 1986-2021 | 1 | 2 | 19 | 11 | 6 |
غانا | 1989 | 1990-2001 | 11 | 1 | 10 | 7 | 0 |
غينيا | 1982 | 1982-1998 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 |
غينيا بيساو | 1985 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
كينيا | 1992 | 1992-2021 | 1 | 2 | 27 | 13 | 8 |
ليسوتو | 1992 | 1991-2021 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
ليبيريا | 1992 | 1992-2015 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 |
ليبيا | 1986 | 1986-2011 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 |
مدغشقر | 1992 | 1992-2008 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ملاوي | 1989 | 1995-2021 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 |
مالي | 1981 | 1981-2016 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 |
موريتانيا | 1986 | 1986-2021 | 1 | 4 | 17 | 6 | 1 |
موريشيوس | 1992 | 1992-2021 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
موزمبيق | 1989 | 1992-2015 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
ناميبيا | 1992 | 1992-2021 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
النيجر | 1986 | 1988-2021 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 |
نيجيريا | 1983 | 1990-2019 | 2 | 3 | 33 | 36 | 9 |
رواندا | 1983 | 1983-2019 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية | 1986 | 1988-2015 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ساو تومي وبرينسيبي | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
السنغال | 1982 | 1982-2015 | 4 | 2 | 24 | 4 | 25 |
سيشل | 1992 | 1994-2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
سيراليون | 1983 | 1983-2016 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
الصومال | 1985 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
جنوب أفريقيا | 1996 | 1994-2016 | 3 | 2 | 24 | 3 | 3 |
جنوب السودان | 2013 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
السودان | 1986 | 1994-2012 | 5 | 3 | 7 | 13 | 11 |
سوازيلاند | 1995 | 1995-2021 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
تنزانيا | 1984 | 1984-2008 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2 |
توغو | 1982 | 1982-2021 | 1 | 1 | 14 | 7 | 2 |
تونس | 1983 | 1983-2007 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 |
أوغندا | 1986 | 1986-2015 | 4 | 4 | 14 | 5 | 3 |
زامبيا | 1984 | 1984-2007 | 8 | 2 | 8 | 7 | 0 |
زيمبابوي | 1986 | 1986-2021 | 1 | 3 | 13 | 17 | 5 |
المغرب | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 Bijilo Annex Layout ، منطقة كومبو الشمالية المنطقة الغربية Box 673 بانجول غامبيا الهاتف: (220) 441 05 05, 441 05 06 Cell-Phone: +220 1634032:الهاتف الخلوي فاكس: (220) 441 05 04 البريد الإلكتروني E-: au-banjul@africa-union.org : africancommission@yahoo.com المزيد عنا