+220 441 05 05-6 | au-banjul@africa-union.org
Etat | Ratification de la CADHP | Période de rapport | Rapports en retard | Missions d'Etat | ONG* | Décisions sur les communications | Resolutions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algérie | 1987 | 1987- 2016 | 3 | 0 | 7 | 6 | 4 |
Angola | 1990 | 1990-2016 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 |
Bénin | 1986 | 1986-2020 | 1 | 3 | 19 | 6 | 3 |
Botswana | 1986 | 1986-2019 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 |
Burkina Faso | 1984 | 1986-2017 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 |
Burundi | 1989 | 1991-2013 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 |
Cameroun | 1989 | 1989-2020 | 1 | 4 | 21 | 18 | 2 |
Cap-Vert | 1987 | 1987-1996 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
République centrafricaine | 1986 | 1988-2006 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Tchad | 1986 | 1986-2018 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 |
Comoros | 1986 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Congo | 1982 | 1982-2009 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Côte d'Ivoire | 1992 | 1994-2019 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 |
République Democratique du Congo | 1987 | 1997-2019 | 2 | 1 | 15 | 22 | 10 |
Djibouti | 1991 | 1993-2015 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Egypte | 1984 | 1984-2018 | 2 | 0 | 18 | 24 | 5 |
Guinée équatoriale | 1986 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Erythrée | 1999 | 199-2018 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Ethiopie | 1998 | 1998-2015 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 |
Gabon | 1986 | 1986-2013 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Gambie | 1983 | 1986-2021 | 1 | 2 | 19 | 11 | 6 |
Ghana | 1989 | 1990-2001 | 11 | 1 | 10 | 7 | 0 |
Guinée | 1982 | 1982-1998 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Guinea-Bissau | 1985 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
Kenya | 1992 | 1992-2021 | 1 | 2 | 27 | 13 | 8 |
Lesotho | 1992 | 1991-2021 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Libéria | 1992 | 1992-2015 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Libye | 1986 | 1986-2011 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Madagascar | 1992 | 1992-2008 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Malawi | 1989 | 1995-2021 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 |
Mali | 1981 | 1981-2016 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 |
Mauritanie | 1986 | 1986-2021 | 1 | 4 | 17 | 6 | 1 |
Ile Maurice | 1992 | 1992-2021 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Mozambique | 1989 | 1992-2015 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Namibie | 1992 | 1992-2021 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Niger | 1986 | 1988-2021 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 |
Nigéria | 1983 | 1990-2019 | 2 | 3 | 33 | 36 | 9 |
Rwanda | 1983 | 1983-2019 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Sahrawi Arab Democratic Republic | 1986 | 1988-2015 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
São Tomé et Príncipe | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sénégal | 1982 | 1982-2015 | 4 | 2 | 24 | 4 | 25 |
Seychelles | 1992 | 1994-2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sierra Leone | 1983 | 1983-2016 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Somalie | 1985 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Afrique du Sud | 1996 | 1994-2016 | 3 | 2 | 24 | 3 | 3 |
Soudan du Sud | 2013 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
Soudan | 1986 | 1994-2012 | 5 | 3 | 7 | 13 | 11 |
Eswatini | 1995 | 1995-2021 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Tanzanie | 1984 | 1984-2008 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2 |
Togo | 1982 | 1982-2021 | 1 | 1 | 14 | 7 | 2 |
Tunisie | 1983 | 1983-2007 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 |
Ouganda | 1986 | 1986-2015 | 4 | 4 | 14 | 5 | 3 |
Zambie | 1984 | 1984-2007 | 8 | 2 | 8 | 7 | 0 |
Zimbabwe | 1986 | 1986-2021 | 1 | 3 | 13 | 17 | 5 |
Maroc | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 Bijilo Annex Layout, District de Kombo Nord/br> Région Ouest P.O. Box 673 Banjul La gambie Tel: (220) 441 05 05, 441 05 06 Téléphone portable: +220 2304361 Fax: (220) 441 05 04 E-mail: au-banjul@africa-union.org : africancommission@yahoo.com Plus sur nous